| 索 引 号: | 012947226/2022-116582 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 其他 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2022-11-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2022年地名命名公告(202206号) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | Hénglù Xīnyù;Dàshà楼宇;Suìdào隧道;Xiàng道路;Jiāngyuètáng;Běiyuàn;Nányuàn;Nánjīngjiànnínglùchángjiā;Nánjīngxīnshēngwéichángji¨;宁建地名 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2022年地名命名公告(202206号)
| 编号:202206号 | |||||||||
| 序号 | 标准地名 | 汉语拼音拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 |
| 1 | 未来星宸商务中心 | Wèiláixīngchénshāngwù Zhōngxīn | 楼宇 | 建邺区 | 位于建邺区沙洲街道,东至泰山路,南至现状河道,西至规划道路,北至嘉陵江东街 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/2 | 宁建地名复〔2022〕38号 | |
| 2 | 彩虹大厦 | Cǎihóng Dàshà | 楼宇 | 江宁区 | 位于江宁区秣陵街道,东至双龙大道,南至江云路,西至风讯科创大厦,北至现状道路 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/2 | 宁建地名复〔2022〕39号 | |
| 3 | 燕栖渡商业广场 | Yànqīdùshāngyè Guǎngchǎng | 楼宇 | 栖霞区 | 位于栖霞区燕子矶街道,东至地块住宅分区,南至现状道路,西至和燕路,北至燕子矶公园 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/7 | 宁建地名复〔2022〕40号 | |
| 4 | 江悦堂小区 | Jiāngyuètáng Xiǎoqū | 住宅区 | 栖霞区 | 位于栖霞区燕子矶街道,东至现状河道,南至现状道路,西至地块商业分区,北至现状 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/7 | 宁建地名复〔2022〕41号 | |
| 5 | 江悦堂小区北苑 | Jiāngyuètáng Xiǎoqū Běiyuàn | 住宅区 | 栖霞区 | 位于栖霞区燕子矶街道,东至现状道路,南至规划人行道路,西至地块商业分区,北至现状 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/7 | 宁建地名复〔2022〕41号 | |
| 6 | 江悦堂小区南苑 | Jiāngyuètáng Xiǎoqū Nányuàn | 住宅区 | 栖霞区 | 位于栖霞区燕子矶街道,东至现状河道,南至现状道路,西至地块商业分区,北至规划人行道路 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/7 | 宁建地名复〔2022〕41号 | |
| 7 | 江悦堂小区东苑 | Jiāngyuètáng Xiǎoqū Dōngyuàn | 住宅区 | 栖霞区 | 位于栖霞区燕子矶街道,东至现状河道,南至规划道路,西至现状道路 ,北至现状道路 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/7 | 宁建地名复〔2022〕41号 | |
| 8 | 紫星堂小区 | Zǐxīngtáng Xiǎoqū | 住宅区 | 栖霞区 | 位于栖霞区燕子矶街道,东至阳春路,南至阳春路,西至规划道路,北至白雪路 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/7 | 宁建地名复〔2022〕42号 | |
| 9 | 安泰景苑 | Āntài Jǐngyuàn | 住宅区 | 溧水区 | 位于溧水区晶桥镇,东至云翠路,南至晶陶路,西至云新路,北至晶桥大道 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/11 | 宁建地名复〔2022〕43号 | |
| 10 | 秀石苑 | Xiùshí Yuàn | 住宅区 | 高淳区 | 位于高淳区固城街道,东至人民北路,南至现状道路,西至现状用地,北至现状 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/11 | 宁建地名复〔2022〕44号 | |
| 11 | 恒禄新寓 | Hénglù Xīnyù | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区禄口街道,东至规划道路,南至天禄大道,西至规划道路,北至规划道路 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/11 | 宁建地名复〔2022〕45号 | |
| 12 | 恒禄新寓北苑 | Hénglù Xīnyù Běiyuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区禄口街道,东至规划道路,南至规划道路,西至规划道路,北至规划道路 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/11 | 宁建地名复〔2022〕45号 | |
| 13 | 恒禄新寓南苑 | Hénglù Xīnyù Nányuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区禄口街道,东至规划道路,南至天禄大道,西至规划道路,北至规划道路 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/11 | 宁建地名复〔2022〕45号 | |
| 14 | 融智青创公寓 | Róngzhì Qīngchuàng Gōngyù | 楼宇 | 江宁区 | 位于江宁区秣陵街道,东至上秦淮大街,南至融智路,西至科怡街,北至现状 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/11 | 宁建地名复〔2022〕46号 | |
| 15 | 中合时代街区 | Zhōnghé Shídài Jiēqū | 楼宇 | 六合区 | 位于六合区雄州街道,东至上马石路,南至现状,西至雄州南路,北至龙池路 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/17 | 宁建地名复〔2022〕47号 | |
| 16 | 智信大厦 | Zhìxìn Dàshà | 楼宇 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东至华创路,南至园胜路,西至云环街,北至云政街 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/17 | 宁建地名复〔2022〕48号 | |
| 17 | 景屹大厦 | Jǐngyì Dàshà | 楼宇 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东至规划用地,南至现状河道,西至象贤路,北至现状 | 南京市城乡建设委员会 | 2022/11/17 | 宁建地名复〔2022〕49号 | |
| 18 | 南京燕子矶长江隧道 | Nánjīngyànzijīchángjiāng Suìdào | 隧道 | 栖霞区 | 隧道起于和燕路与燕恒路交叉口以北约 90 米处,下穿长江主航道,止于与上坝夹江大桥相交的八卦洲西枢纽,隧道全长约 4215 米。隧道起于和燕路与燕恒路交叉口以北约 90 米处,下穿长江主航道,止于与上坝夹江大桥相交的八卦洲西枢纽,隧道全长约 4215 米。 | 南京市交通运输局 | 2022/11/9 | 宁交规〔2022〕556 号 | |
| 19 | 南京新生圩长江大桥 | Nánjīngxīnshēngwéichángjiāng Dàqiáo | 桥梁 | 栖霞区、江北新区 | 桥梁南侧起于乌龙山隧道北洞口,跨长江主航道,北侧止于 501省道,全长约 4018 米。桥梁南侧起于乌龙山隧道北洞口,跨长江主航道,北侧止于 501省道,全长约 4018 米。 | 南京市交通运输局 | 2022/11/9 | 宁交规〔2022〕556 号 | |
| 20 | 南京建宁路长江隧道 | Nánjīngjiànnínglùchángjiāng Suìdào | 隧道 | 江北新区、鼓楼区 | 隧道起于江北新区浦滨路以东约415 米,下穿长江主航道,止于鼓楼区建宁路与金川河西路交叉口以西约 100米,隧道全长约5145米。隧道起于江北新区浦滨路以东约415 米,下穿长江主航道,止于鼓楼区建宁路与金川河西路交叉口以西约 100米,隧道全长约5145米。 | 南京市交通运输局 | 2022/11/9 | 宁交规〔2022〕556 号 | |
| 21 | 幽兰巷 | Yōulán Xiàng | 道路 | 玄武区 | 位于玄武区梅园新村街道,南起兰园社区与东南大学社区分界围墙,北止兰园路,长150米,宽4米,沥青路面。位于玄武区梅园新村街道,南起兰园社区与东南大学社区分界围墙,北止兰园路,长150米,宽4米,沥青路面。 | 玄武区人民政府 | 2022/11/9 | 玄武地名复〔2022〕1号 | |
| 22 | 澜云街 | Lányún Jiē | 道路 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区湖南路街道,东西走向,东起马台街,西止观澜中心云邸。长60米、宽10米。 | 鼓楼区人民政府 | 2022/11/9 | 鼓楼地名复〔2022〕4号 | |
| 23 | 紫源路 | Zǐyuán Lù | 道路 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区中央门街道,东西走向,西起金贸大街,东止中央路。长约337米、宽12米。 | 鼓楼区人民政府 | 2022/11/9 | 鼓楼地名复〔2022〕4号 | |
| 24 | 华云路 | Huáyún Lù | 道路 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区中央门街道,南北走向,北起南昌路,南止紫源路。长约263米、宽16米。 | 鼓楼区人民政府 | 2022/11/9 | 鼓楼地名复〔2022〕4号 | |
| 25 | 华锦路 | Huájǐn Lù | 道路 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区中央门街道,东西走向,西起金贸大街,东止中央路。长约349米、宽20米。 | 鼓楼区人民政府 | 2022/11/9 | 鼓楼地名复〔2022〕4号 | |
| 26 | 福泰巷 | Fútài Xiàng | 道路 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区湖南路街道,西起江苏路,东止四卫头。长95米,宽6.4米。 | 鼓楼区人民政府 | 2022/11/15 | 鼓楼地名复〔2022〕5号 | |
| 27 | 悦山路 | Yuèshān Lù | 道路 | 栖霞区 | 位于栖霞区仙林街道,东起经天路,南至纬地路,长330米,宽12米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2022/11/4 | 宁栖地名复〔2022〕3号 | |
| 28 | 满山路 | Mǎnshān Lù | 道路 | 栖霞区 | 位于仙林街道,西起境云路,东至经天路,长256米,宽12米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2022/11/4 | 宁栖地名复〔2022〕3号 | |
| 29 | 鸣山路 | Míngshān Lù | 道路 | 栖霞区 | 位于栖霞区仙林街道,西起境云路,东止悦山路,长205米,宽12米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2022/11/4 | 宁栖地名复〔2022〕3号 | |
| 30 | 境云路 | Jìngyún Lù | 道路 | 栖霞区 | 位于栖霞区仙林街道,北起毕升路,南止规划路,长444米,宽12米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2022/11/4 | 宁栖地名复〔2022〕3号 | |
| 31 | 银贡南路 | Yíngòng Nánlù | 道路 | 栖霞区 | 位于栖霞区迈皋桥街道,西起燕尧路,东至绕城公路西侧,长256米、宽16米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2022/11/4 | 宁栖地名复〔2022〕4号 | |
| 32 | 润尧路 | Rùnyáo Lù | 道路 | 栖霞区 | 位于栖霞区尧化街道,南起新城路,北止规划道路,长126米、宽16米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2022/11/4 | 宁栖地名复〔2022〕5号 | |
| 33 | 鸿宾路 | Hóngbīn Lù | 道路 | 栖霞区 | 位于栖霞区尧化街道栖霞商务区仙林汽配城东侧,北起姚胜路,南止规划道路,长221米、宽18米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2022/11/4 | 宁栖地名复〔2022〕6号 | |
| 34 | 宁顺路 | Níngshùn Lù | 道路 | 栖霞区 | 位于栖霞区尧化街道栖霞商务区,东起规划道路,西止鸿宾路,长179.249米、宽12米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2022/11/4 | 宁栖地名复〔2022〕6号 | |
| 35 | 吴圩路 | Wúwéi Lù | 道路 | 六合区 | 位于六合区横梁街道,东北到西南走向,东北起兴镇路,西南止灵岩河,长393米、宽15米,水泥路面。 | 六合区人民政府 | 2022/11/10 | 宁六地名复〔2022〕29号 | |
| 36 | 圩田李路 | Wéitiánlǐ Lù | 道路 | 六合区 | 位于六合区横梁街道,东西走向,东起吴圩路,西止东吴路,长664米、宽11米,水泥路面。 | 六合区人民政府 | 2022/11/10 | 宁六地名复〔2022〕29号 | |
| 说明:根据国务院《地名管理条例》及有关规定,经对有关专业主管部门、区人民政府批准的地名进行备案和统筹归集,现予以公告。 | |||||||||
| 南京市民政局 | |||||||||
| 2022年11月17日 | |||||||||
苏公网安备 32010502010232号