| 索 引 号: | 012947226/2023-25884 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2023-03-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年地名命名公告(202304号) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | Lù街路巷;沥青路面;Zhānyuè;江宁;Dōnggǎngtóu;Dōngyángwéi;Jiāodōngcūn;Táotiánwéi;Yángjiācūn;Guǎngchǎng | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
地名命名公告
编号:202304号
序号 | 标准地名 | 汉语拼音拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 |
1 | 荣境东苑 | Róngjìng Dōngyuàn | 住宅区 | 栖霞区 | 位于栖霞区西岗街道,东至天佑路,南至仙林大道,西至规划道路,北至规划道路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月3日 | 宁建地名复〔2023〕24号 |
|
2 | 四季花苑 | Sìjì Huāyuàn | 住宅区 | 江北新区 | 位于江北新区葛塘街道,东至葛盘路,南至晓山西路,西至浦六南路,北至四周路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月3日 | 宁建地名复〔2023〕25号 |
|
3 | 兰溪数字创新广场 | Lánxī Shùzì Chuàngxīn Guǎngchǎng | 楼宇 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道,东至光明路,南至现状,西至现状,北至现状 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月3日 | 宁建地名复〔2023〕26号 |
|
4 | 东流紫园 | Dōngliú Zǐyuán | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至润苏路,南至七宝路,西至河清路,北至五常路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月9日 | 宁建地名复〔2023〕27号 |
|
5 | 荣景苑 | Róngjǐng Yuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至东流路,南至六顺路,西至同舟路,北至五常路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月9日 | 宁建地名复〔2023〕27号 |
|
6 | 望景苑 | Wàngjǐng Yuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至润苏路,南至六顺路,西至福宁路,北至五常路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月9日 | 宁建地名复〔2023〕27号 |
|
7 | 翠景苑 | Cuìjǐng Yuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至同舟路,南至七宝路,西至河清路,北至六顺路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月9日 | 宁建地名复〔2023〕27号 |
|
8 | 桐景苑 | Tóngjǐng Yuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至东流路,南至七宝路,西至同舟路,北至六顺路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月9日 | 宁建地名复〔2023〕27号 |
|
9 | 瞻月商业中心 | Zhānyuè Shāngyè Zhōngxīn | 楼宇 | 秦淮区 | 位于秦淮区光华路街道,东至NO.2022G23地块B分区,南至规划道路,西至规划道路,北至石杨路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月9日 | 宁建地名复〔2023〕28号 |
|
10 | 瞻月府 | Zhānyuè Fǔ | 住宅区 | 秦淮区 | 位于秦淮区光华路街道,东至过兵桥路,南至规划道路,西至NO.2022G23地块A分区,北至石杨路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月9日 | 宁建地名复〔2023〕28号 |
|
11 | 云乐科技大厦 | Yúnlè Kējì Dàshà | 楼宇 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东至现状,南至现状,西至华富路,北至园胜路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年3月9日 | 宁建地名复〔2023〕29号 |
|
12 | 紫樱巷 | Zǐyīng Xiàng | 街路巷 | 玄武区 | 位于玄武区玄武湖街道,东起墨香路立交桥处,西至紫金山水果批发市场,北起玄武大道辅路,南至墨香路(南延)。长约300米,宽8.5米,沥青路面。 | 玄武区人民政府 | 2023年3月1日 | 玄武地名复〔2023〕2号 |
|
13 | 墨香路(南延) | Mòxiāng Lù | 街路巷 | 玄武区 | 位于玄武区玄武湖街道,南延段南北走向,北起墨香路立交,南至蒋王庙街交汇处。长约300米,宽16米,沥青路面。 | 玄武区人民政府 | 2023年3月1日 | 玄武地名复〔2023〕2号 |
|
14 | 韩堤路 | Hándī Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区秣陵街道,东起将军大道,西至京沪高铁,长419米、宽6米,沥青路面,道路等级为支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月6日 | 江宁地名复〔2023〕3号 |
|
15 | 洪田路 | Hóngtián Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区淳化街道,南起杨恩发家庭农场,北止洪墅水库,长约2500米,宽6米,沥青路面,道路等级为支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月6日 | 江宁地名复〔2023〕4号 |
|
16 | 光欣路 | Guāngxīn Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区淳化街道,北起湖土路,南止龙举路,长约900米,宽3米,沥青路面,道路等级为支路。 | 江宁区人民政府 | 2023年3月6日 | 江宁地名复〔2023〕4号 |
|
17 | 里墅路(调整) | Lǐshù Lù | 街路巷 | 江宁区 | 调整起止点后,位于江宁区淳化街道,东起洪园路,西止苏园路,长2300米、宽6米,沥青路面,道路等级为支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月6日 | 江宁地名复〔2023〕4号 |
|
18 | 渔笛路 | Yúdí Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,西起宝塔南路,东止青赤路,长6900米、宽4米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
19 | 陶田圩路 | Táotiánwéi Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,北起湖龙路,南止金桥人家,长840米、宽3-6米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
20 | 湖颜路 | Húyán Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,北起湖龙路,南止王渡窑村,长2237米、宽6米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
21 | 焦东村路 | Jiāodōngcūn Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,南起尚义路,北止焦东村,长240米、宽6米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
22 | 焦西村路 | Jiāoxīcūn Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,南起尚义路,北止焦西村,长210米、宽5米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
23 | 潭花路 | Tánhuā Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,西起新潭路,东止花园村,长1500米、宽6米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
24 | 东岗头路 | Dōnggǎngtóu Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,西起龙眠大道,东止东岗头村,长900米、宽8米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
25 | 佘家渡路 | Shéjiādù Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,北起润湖大道,南止句容河,长1200米、宽4米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
26 | 西栾路 | Xīluán Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,西起西新建村,东止栾墅港村,长2600米、宽6米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
27 | 湖栾路 | Húluán Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,西起湖土路,东止前栾墅村,长1900米、宽4米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
28 | 青栾路 | Qīngluán Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,北起青赤路,南止栾墅港村,长785米、宽6米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
29 | 古相路 | Gǔxiāng Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,北起杜桂村,南止潘相村,长1300米、宽4米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
30 | 长岭路 | Chánglǐng Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,北起赤山路,南止朱家村,长1300米、宽6米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
31 | 临湖路 | Línhú Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,南起润湖大道,北止里墅路,长2500米、宽6米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
32 | 东阳圩路 | Dōngyángwéi Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,南起湖龙路,北止东阳圩村,长708米、宽3米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
33 | 港南路 | Gǎngnán Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,南起徐东路,北止港南村,长1300米、宽2-4米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
34 | 杨家村路 | Yángjiācūn Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区湖熟街道,西起周慕路,东止徐东路,长3400米、宽6米,沥青路面,支路 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
35 | 咸龙路(调整) | Xiánlóng Lù | 街路巷 | 江宁区 | 调整后,位于江宁区湖熟街道,北起淳湖路,南止润湖大道,长5900米、宽12米,沥青路面,次干路。 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
36 | 虹南路(调整) | Hóngnán Lù | 街路巷 | 江宁区 | 调整后,位于江宁区湖熟街道,北起润湖大道,南止双市渡桥,长3700米、宽12米,沥青路面,次干路。 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
37 | 青赤路(调整) | Qīngchì Lù | 街路巷 | 江宁区 | 调整后,位于江宁区湖熟街道,西北起临湖路,东南止赤山路,长8800米、宽16米,沥青路面,次干路。 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
38 | 洪林路(调整) | Hónglín Lù | 街路巷 | 江宁区 | 调整后,位于江宁区湖熟街道,北起龙举路,南止青赤路,长3700米、宽3-6米,沥青路面,支路。 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
39 | 龙葛路(调整) | Lónggé Lù | 街路巷 | 江宁区 | 调整后,位于江宁区湖熟街道,东南起润湖大道,西北止映红路,长5600米、宽5米,沥青路面,支路。 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
40 | 润新路(调整) | Rùnxīn Lù | 街路巷 | 江宁区 | 调整后,位于江宁区湖熟街道,东起润湖大道,西止郭家边,长870米、宽6米,沥青路面,支路。 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
41 | 盛园路(调整) | Shèngyuán Lù | 街路巷 | 江宁区 | 调整后,位于江宁区湖熟街道,南起金阳东路,北止临湖路,长692米、宽2-6米,沥青路面,支路。 | 江宁区人民政府 | 2023年3月14日 | 江宁地名复〔2023〕5号 |
|
南京市民政局
2023年3月15日
苏公网安备 32010502010232号