| 索 引 号: | 012947226/2023-39466 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2023-05-06 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年地名命名公告(202306号) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 地名公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
编号:202306号
序号 | 标准地名 | 汉语拼音拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 |
1 | 瑧拾花园 | Zhēnshí Huāyuán | 住宅区 | 雨花台区 | 位于雨花台区西善桥街道,东至知书路,南至数字大道,西至守正路,北至明育路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月13日 | 宁建地名复〔2023〕37号 |
|
2 | 朗拾东苑 | Lǎngshí Dōngyuàn | 住宅区 | 雨花台区 | 位于雨花台区赛虹桥街道,东至武宁路,南至安凤路,西至星博路,北至软件大道 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月13日 | 宁建地名复〔2023〕38号 |
|
3 | 未来科技大厦 | Wèilái Kējì Dàshà | 楼宇 | 江宁区 | 位于江宁区淳化街道,东至龙眠大道,南至现状河道,西至现状,北至芝兰路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月19日 | 宁建地名复〔2023〕39号 |
|
4 | 城市星瀚花苑 | Chéngshì Xīnghàn Huāyuàn | 住宅区 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道,东至团结路,南至钟奇路,西至现状,北至农场河路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月19日 | 宁建地名复〔2023〕40号 |
|
5 | 城市星皓雅园 | Chéngshì Xīnghào Yǎyuán | 住宅区 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东至现状河道,南至云飞街,西至华创路,北至园胜路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月19日 | 宁建地名复〔2023〕41号 |
|
6 | 锦尚紫兰园 | Jǐnshàng Zǐlán Yuán | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区秣陵街道,东至现状河道,南至云飞街,西至华创路,北至园胜路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月28日 | 宁建地名复〔2023〕42号 |
|
7 | 璀璨璟园 | Cuǐcàn Jǐngyuán | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区淳化街道,东至现状道路,南至科宁路,西至现状,北至现状 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月28日 | 宁建地名复〔2023〕43号 |
|
8 | 江和花园 | Jiānghé Huāyuán | 住宅区 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东至康环路,南至广西埂大街,西至康环路,北至康行路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月28日 | 宁建地名复〔2023〕44号 |
|
9 | 江和花园畅园 | Jiānghé Huāyuán Chàngyuán | 住宅区 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东至康业路,南至广西埂大街,西至康环路,北至康行路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月28日 | 宁建地名复〔2023〕44号 |
|
10 | 江和花园朗园 | Jiānghé Huāyuán Lǎngyuán | 住宅区 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东至康环路,南至广西埂大街,西至康业路,北至康行路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年4月28日 | 宁建地名复〔2023〕44号 |
|
11 | 观璟路 | 街路巷 | 秦淮区 | 位于秦淮区月牙湖街道,北至嶙泓路,南至石杨路,全长211米,宽40米,沥青路面。 | 秦淮区人民政府 | 2023年4月13日 | 秦淮地名复〔2023〕1号 |
| |
12 | 御泓路 | 街路巷 | 秦淮区 | 位于秦淮区月牙湖街道,南至石杨路,北至嶙泓路,全长336米,宽40米,沥青路面。 | 秦淮区人民政府 | 2023年4月13日 | 秦淮地名复〔2023〕1号 |
| |
13 | 嶙泓路 | 街路巷 | 秦淮区 | 位于秦淮区月牙湖街道,西至御泓路,东至苜蓿园大街,全长975米,宽20米,沥青路面。 | 秦淮区人民政府 | 2023年4月13日 | 秦淮地名复〔2023〕1号 |
| |
14 | 天岚路 | 街路巷 | 秦淮区 | 位于秦淮区光华路街道,南起石杨路,折向东至拟命名天启路,全长约220米,宽24米,沥青路面。 | 秦淮区人民政府 | 2023年4月13日 | 秦淮地名复〔2023〕2号 |
| |
15 | 天启路 | 街路巷 | 秦淮区 | 位于秦淮区光华路街道,北起天辉路,南至星灿路,全长约330米,宽24米,沥青路面。 | 秦淮区人民政府 | 2023年4月13日 | 秦淮地名复〔2023〕2号 |
| |
16 | 天辉路 | 街路巷 | 秦淮区 | 位于秦淮区光华路街道,东起星宿路,西至顺天大道,全长约233米,宽24米,沥青路面。 | 秦淮区人民政府 | 2023年4月13日 | 秦淮地名复〔2023〕2号 |
| |
17 | 创盛路(调整) | Chuàngshèng Lù | 街路巷 | 建邺区 | 位于建邺区沙洲街道,创盛路调整后,东起西城路,西止泰山路,长778米、宽16米,沥青路面。 | 建邺区人民政府 | 2023年4月13日 | 建邺地名复〔2023〕1号 | 调整 |
18 | 乔谢庄路 | Qiáoxièzhuāng Lù | 街路巷 | 雨花台区 | 位于雨花台区板桥街道近华社区境内,南起凤锦路,北止凤汇大道,长373米、宽16米,沥青路面。 | 雨花台区人民政府 | 2023年4月13日 | 雨政地名复〔2023〕4号 |
|
19 | 雨航大道 | Yǔháng Dàdào | 街路巷 | 雨花台区 | 位于雨花台区铁心桥和西善桥街道境内,道路分为地面段和机场二通道高架,命名地面南北走向道路,北起凤信路,南止大周路,长约5200米,宽约60米,沥青路面。 | 雨花台区人民政府 | 2023年4月13日 | 雨政地名复〔2023〕5号 |
|
20 | 环洲路 | Huánzhōu Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区江宁街道,南起新济洲码头,环洲一圈,全长11400米、宽12米。 | 江宁区人民政府 | 2023年4月13日 | 江宁地名复〔2023〕6号 |
|
21 | 赵家山路 | Zhàojiāshān Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区东山街道,东起新润路,西止众彩物流,长1000米、宽6米。 | 江宁区人民政府 | 2023年4月27日 | 江宁地名复〔2023〕7号 |
|
22 | 梅家山路 | Méijiāshān Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区东山街道,南起梅家山居民点,北止众彩物流,长750米、宽6米。 | 江宁区人民政府 | 2023年4月27日 | 江宁地名复〔2023〕7号 |
|
23 | 南庄巷 | Nánzhuāng Xiàng | 街路巷 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道珠泉路以南,珠源路以西;东西走向,东起珠源路,西止鼎业花苑围墙,长约135米,宽约10米,沥青路面;城市支路。 | 浦口区人民政府 | 2023年4月15日 | 浦口地名复〔2023〕5号 |
|
24 | 安裕巷 | Anyù Xiànɡ | 街路巷 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道珠江路以西,江珠巷以南;东西走向,东起江浦街道珠江路,西起人武部宿舍楼,长约77米,宽约8米,沥青路面;城市支路。 | 浦口区人民政府 | 2023年4月15日 | 浦口地名复〔2023〕5号 |
|
25 | 沿庄巷 | Yánzhuāng Xiànɡ | 街路巷 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道北花园路以东,西水湾路以北;东西走向,东起西水湾小区后门,西止北花园路,长约39米,宽约7米,沥青路面;城市支路。 | 浦口区人民政府 | 2023年4月15日 | 浦口地名复〔2023〕5号 |
|
26 | 水陌巷 | Shuǐmò Xiànɡ | 街路巷 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道一条巷以东,文德路以北;南北走向;南起文德路,北止东门桥泵站门前,长约100米,宽约3.8米,水泥路面;城市支路。 | 浦口区人民政府 | 2023年4月15日 | 浦口地名复〔2023〕5号 |
|
27 | 顺源巷 | Shùnyuán Xiànɡ | 街路巷 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道珠泉路以南,珠源路以西;东西走向,东起珠源路,西止圣源巷,长约53米,宽约8.2米,沥青路面;城市支路。 | 浦口区人民政府 | 2023年4月15日 | 浦口地名复〔2023〕5号 |
|
28 | 兰亭巷(调整) | Lántíng Xiàng | 街路巷 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道,调整后,兰亭巷北起文昌路,南止中圣南街,长751米,宽3.3米,沥青路面和透水混凝土路面,城市支路。 | 浦口区人民政府 | 2023年4月15日 | 浦口地名复〔2023〕5号 | 调整 |
29 | 珠源路(调整) | Zhūyuān Lù | 街路巷 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道,调整后珠源路北起珠泉路与新珠巷十字路口,南止312国道辅路路口,长188米,宽10米,沥青路面,城市支路。 | 浦口区人民政府 | 2023年4月15日 | 浦口地名复〔2023〕5号 | 调整 |
30 | 浦华路 | Pǔhuá Lù | 街路巷 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道,东起浦口大道,西止五华路,长5580米、宽60-132米,沥青路面。 | 浦口区人民政府 | 2023年4月15日 | 浦口地名复〔2023〕6号 |
|
31 | 淳富路 | Chúnfù Lù | 街路巷 | 高淳区 | 位于高淳区淳溪街道,南北走向,南起北岭路,北止芜太公路,长1360米,宽20米。 | 高淳区人民政府 | 2023年4月23日 | 高政复〔2023〕19号 |
|
32 | 淳强路 | Chúnqiáng Lù | 街路巷 | 高淳区 | 位于高淳区淳溪街道,东西走向,西起太安圩路,东止淳嘉路,长600米,宽20米。 | 高淳区人民政府 | 2023年4月23日 | 高政复〔2023〕19号 |
|
33 | 淳嘉路 | Chúnjiā Lù | 街路巷 | 高淳区 | 位于高淳区淳溪街道,南北走向,北起淳美路,南至北岭路,长354米,宽20米。 | 高淳区人民政府 | 2023年4月23日 | 高政复〔2023〕19号 |
|
南京市民政局
2023年4月28日
苏公网安备 32010502010232号