| 索 引 号: | 012947226/2023-47410 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 | 
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2023-05-31 | 
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年地名命名公告(202307号) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 地名公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
地名命名公告
编号:202307号
| 序号 | 标准地名 | 汉语拼音拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 | 
| 1 | 高铁智汇园 | Gāotiě Zhìhuì Yuán | 楼宇 | 江宁区 | 位于江宁区东山街道,东至农花路,南至龙西新寓,西至梅香路,北至金阳西街 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年5月19日 | 宁建地名复〔2023〕45号 | 
 | 
| 2 | 颐和天晟府 | Yíhé TiānShèng Fǔ | 住宅区 | 建邺区 | 位于建邺区沙洲街道,东至创意路(规划),南至新安江街(规划),西至云龙山路,北至牡丹江街 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年5月19日 | 宁建地名复〔2023〕46号 | 
 | 
| 3 | 云翼中心 | Yúnyì Zhōngxīn | 楼宇 | 秦淮区 | 位于秦淮区红花街道,东至NO.2022G27地块A分区住宅部分,南至校场大道,西至规划用地,北至机场跑道公园(规划) | 南京市城乡建设委员会 | 2023年5月19日 | 宁建地名复〔2023〕47号 | 
 | 
| 4 | 凌云尊邸 | Língyún Zūndǐ | 住宅区 | 秦淮区 | 位于秦淮区红花街道,东至神机营路,南至校场大道,西至A分区商办部分,北至机场跑道公园(规划) | 南京市城乡建设委员会 | 2023年5月19日 | 宁建地名复〔2023〕47号 | 
 | 
| 5 | 凌云尊邸玥府 | Língyún Zūndǐ Yuèfǔ | 住宅区 | 秦淮区 | 位于秦淮区红花街道,东至规划道路,南至校场大道,西至A分区商办部分,北至机场跑道公园(规划) | 南京市城乡建设委员会 | 2023年5月19日 | 宁建地名复〔2023〕47号 | 
 | 
| 6 | 凌云尊邸铂府 | Língyún Zūndǐ Bófǔ | 住宅区 | 秦淮区 | 位于秦淮区红花街道,东至神机营路,南至校场大道,西至规划道路,北至机场跑道公园(规划) | 南京市城乡建设委员会 | 2023年5月19日 | 宁建地名复〔2023〕47号 | 
 | 
| 7 | 智慧城市创新大厦 | Zhìhuì Chéngshì Chuàngxīn Dàshà | 楼宇 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东至现状河道,南至现状,西至现状,北至园胜路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年5月24日 | 宁建地名复〔2023〕48号 | 
 | 
| 8 | 滨江商务中心 | Bīnjiāng Shāngwù Zhōngxīn | 楼宇 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,东至规划道路,南至龙江路,西至深悦滨江公寓,北至兴安路 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年5月24日 | 宁建地名复〔2023〕49号 | 
 | 
| 9 | 悦著玖章府 | Yuèzhù Jiǔzhāng Fǔ | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区东山街道,东至中驰路,南至荷塘街,西至明城大道,北至宏运大道 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年5月24日 | 宁建地名复〔2023〕50号 | 
 | 
| 10 | 裕盛路 | Yùshèng Lù | 街路巷 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区凤凰街道,江东北路东侧,西起江东北路,东止北圩路,长约1300米,宽10-16米,沥青路面。 | 鼓楼区人民政府 | 2023年5月9日 | 鼓楼地名复〔2023〕2号 | 
 | 
| 11 | 青城西路 | Qīngchéng Xīlù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区迈皋桥街道,东起和燕路,西至规划道路,长度526米,宽度24米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕4号 | 
 | 
| 12 | 电建路(北延) | Diànjiàn Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区迈皋桥街道,电建路北延后,南北走向,南起网板路,北至迈尧路,道路全长约1120米,宽约35米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕4号 | 调整 | 
| 13 | 仙悦路 | Xiānyùe Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区西岗街道,北起梦溪路,南至白象路,全长约1100米,宽18米,道路为沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕5号 | 
 | 
| 14 | 仁居路 | Rénjū Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区西岗街道,西起仙象路,东至天佑路,全长约300米,宽18米,道路为沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕5号 | 
 | 
| 15 | 仁文路 | Rénwén Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区西岗街道,西起仙象路,东至天佑路,全长约340米,宽24米,道路为沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕5号 | 
 | 
| 16 | 仁育路 | Rényù Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区西岗街道,西起仙象路,东至天佑路,全长约340米,宽24米,道路为沥青路面,道路等级为城市支路。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕5号 | 
 | 
| 17 | 射乌山西路 | Shèwūshān Xīlù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区西岗街道桦墅村境内,西南起江宁区与栖霞区交界处(江宁区湖山村马场围墙东面),北至桦墅村地一锅停车场,长约4800米、宽5米,沥青及青砖石路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年5月20日 | 宁栖地名复〔2023〕6号 | 
 | 
| 18 | 王府庄路 | Wángfǔzhuāng Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区江宁街道,东起滨溪大道,西止苏皖省界连接马鞍山市竹庄路,长2600米、宽6米。 | 江宁区人民政府 | 2023年5月12日 | 江宁地名复〔2023〕8号 | 
 | 
| 19 | 福湾路 | Fúwān Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区禄口街道,东起新杨南路,西止建设路,长678米、宽7米。 | 江宁区人民政府 | 2023年5月12日 | 江宁地名复〔2023〕9号 | 
 | 
| 20 | 安澜大道(调整) | Ānlán Dàdào | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区禄口街道,安澜大道调整后,西起云龙路,东止禄口大街,长4980米、宽60米。 | 江宁区人民政府 | 2023年5月12日 | 江宁地名复〔2023〕9号 | 调整 | 
| 21 | 通滁路 | Tōngchú Lù | 街路巷 | 六合区 | 位于六合区雄州街道,北起雄州西路,南止龙池路,长549米,宽30米,沥青路面。 | 六合区人民政府 | 2023年5月23日 | 宁六地名复〔2023〕1号 | 
 | 
| 22 | 塔李路 | TǎlǐLù | 街路巷 | 六合区 | 位于六合区雄州街道,东起雄州南路,西止通滁路,长201.6米,宽25米,沥青路面。 | 六合区人民政府 | 2023年5月23日 | 宁六地名复〔2023〕1号 | 
 | 
南京市民政局
2023年5月24日
 苏公网安备 32010502010232号
苏公网安备 32010502010232号
