| 索 引 号: | 012947226/2023-67539 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2023-08-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2023年地名命名公告(202310号) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 地名公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
编号:202310号
序号 | 标准地名 | 汉语拼音拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 |
长江之歌花园 | Chángjiāngzhīgē Huāyuán | 住宅区 | 建邺区 | 位于建邺区双闸街道,东至平良大街,南至现状河道,西至尚元街,北至双闸路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月6日 | 宁建地名复〔2023〕66号 |
| |
2 | 都会峰范府 | Dūhuì Fēngfàn Fǔ | 住宅区 | 栖霞区 | 位于栖霞区燕子矶街道,东至兴学路,南至现状,西至现状,北至恒广路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月6日 | 宁建地名复〔2023〕67号 |
|
3 | 港湾商务中心 | Gǎngwān Shāngwù Zhōngxīn | 楼宇 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区江东街道,东至清江南路,南至现状,西至清河路,北至汉中门大街。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月6日 | 宁建地名复〔2023〕68号 |
|
4 | 智新科创中心 | Zhìxīn Kēchuàng Zhōngxīn | 楼宇 | 浦口区 | 位于浦口区江浦街道,东至礼泉路,南至现状,西至现状,北至沿山大道。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月6日 | 宁建地名复〔2023〕69号 |
|
5 | 新棠邻里茉湖广场 | Xīntáng Línlǐ Mòhú Guǎngchǎng | 楼宇 | 六合区 | 位于六合区龙池街道,东至现状河道,南至林场路,西至茉湖东路,北至茉湖路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月6日 | 宁建地名复〔2023〕70号 |
|
6 | 合锦观澜茉莉园 | Héjǐn Guānlán Mòlì yuán | 住宅区 | 六合区 | 位于六合区雄州街道,东至滁马路,南至留右街,西至滁河东路,北至铁牛巷。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月17日 | 宁建地名复〔2023〕71号 |
|
7 | 璞云府 | Púyún Fǔ | 住宅区 | 雨花台区 | 位于雨花台区西善桥街道,东至守正路,南至数字大道,西至霖梅路,北至明育路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月17日 | 宁建地名复〔2023〕72号 |
|
8 | 云谷世纪名苑 | Yúngǔ Shìjì Míngyuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至上坝河街,南至智汇路,西至宾园街,北至现状绿化。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月17日 | 宁建地名复〔2023〕73号 |
|
9 | 云谷世纪名苑瑞园 | Yúngǔ Shìjì Míngyuàn Ruìyuán | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至现状,南至智汇路,西至宾园路,北至C分区。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月17日 | 宁建地名复〔2023〕73号 |
|
10 | 云谷世纪名苑璟园 | Yúngǔ
Shìjì Míngyuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至上坝河街,南至NO.2022G46地块(B分区),西至宾园路,北至智通路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月17日 | 宁建地名复〔2023〕73号 |
|
11 | 云谷世纪名苑琅园 | Yúngǔ
Shìjì Míngyuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至现状绿化,南至智通路,西至宾园街,北至现状绿化。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月17日 | 宁建地名复〔2023〕73号 |
|
12 | 智达研创中心 | Zhìdá Yánchuàng Zhōngxīn | 楼宇 | 雨花台区 | 位于雨花台区铁心桥街道,东至现状,南至现状道路,西至现状,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月17日 | 宁建地名复〔2023〕74号 |
|
13 | 翎际中心 | Língjì Zhōngxīn | 楼宇 | 建邺区 | 位于建邺区双闸街道,东至吴侯街,南至庐山路,西至青莲街,北至江东南路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月17日 | 宁建地名复〔2023〕75号 |
|
14 | 翎寓 | Líng Yù | 楼宇 | 建邺区 | 位于建邺区双闸街道,东至规划道路,南至庐山路,西至青莲街,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月17日 | 宁建地名复〔2023〕75号 |
|
15 | 博雅和著苑 | Bóyǎ Hézhù Yuàn | 住宅区 | 秦淮区 | 位于秦淮区红花街道,东至祥天路,南至汇景南路(东延),西至画龙路(规划),北至汇秀路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月19日 | 宁建地名复〔2023〕76号 |
|
16 | 璟上花园 | Jǐngshàng Huāyuán | 住宅区 | 栖霞区 | 位于栖霞区燕子矶街道,东至燕春路,南至晓庄街,西至和燕路,北至宜春街。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月19日 | 宁建地名复〔2023〕77号 |
|
17 | 柚米公寓 | Yòumǐ Gōngyù | 住宅区 | 建邺区 | 位于建邺区双闸街道,东至规划道路,南至景平路,西至规划道路,北至秦新路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年7月19日 | 宁建地名复〔2023〕78号 |
|
18 | 前董街 | Qiándǒng Jiē | 街路巷 | 雨花台区 | 位于雨花台区古雄街道境内,东西走向,东起新湖大道,西止规划道路,长380米、宽16米,沥青路面。 | 雨花台区人民政府 | 2023年7月4日 | 雨政地名复〔2023〕9号 |
|
19 | 欣潘路 | Xīnpān Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区大厂街道,南起通潘路,北止葛关路,长159米、宽13米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年7月12日 | 宁新区管复〔2023〕17号 |
|
20 | 山潘西街 | Shānpān Xījiē | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区大厂街道,南起毕洼路,北止葛关路,长464米、宽26米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年7月12日 | 宁新区管复〔2023〕17号 |
|
21 | 山潘东街 | Shānpān Dōnɡjiē | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区大厂街道,南起毕洼路,北止葛关路,长483米、宽12米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年7月12日 | 宁新区管复〔2023〕17号 |
|
22 | 华潘路 | Huápān Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区大厂街道,东起新华路,西止山潘西街,长357米、宽12米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年7月12日 | 宁新区管复〔2023〕17号 |
|
23 | 通潘路 | Tōnɡpān Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区大厂街道,东起新华路,西止欣潘路,长610米、宽12米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年7月12日 | 宁新区管复〔2023〕17号 |
|
24 | 南化新村路 | Nánhuàxīncūn Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区大厂街道,南起华潘路,北止葛关路,长311米、宽12米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年7月12日 | 宁新区管复〔2023〕17号 |
|
25 | 玉新大道 | Yùxīn Dàdào | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区长芦街道,东起沿江高等级公路支线,西止金江公路,长1700米、宽45米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年7月12日 | 宁新区管复〔2023〕17号 |
|
26 | 雅新路 | Yǎxīn Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道大新社区,北起浦滨路,南止南京市公用事业技工学校,长120米、宽12米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年7月12日 | 宁新区管复〔2023〕17号 |
|
27 | 康合巷 | Kānghé Xiàng | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区泰山街道天景社区,东南起于泰西路,西北止于国家电网,长220米、宽7米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年7月12日 | 宁新区管复〔2023〕17号 |
|
南京市民政局
2023年7月19日
苏公网安备 32010502010232号