索 引 号: | 012947226/2023-85255 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2023-12-22 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年地名命名公告(202313号) | ||
文 号: | 关 键 词: | Lù街路巷;Zhōngxīn楼宇;Zhōngxīn;新区;Tiānshèng;Kēchuàng;沥青路面;Xuánwǔzhīguāng;Jǐnɡshànɡ;Xīnshíshān | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年地名命名公告(202313号)
地名命名公告 | |||||||||
编号:202313号 | |||||||||
序号 | 标准地名 | 汉语拼音拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 |
1 | 龙湾雅园 | Lóngwān Yǎyuán | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区东山街道,东至兴宁路,南至骆家渡街,西至泊淮路,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月8日 | 宁建地名复〔2023〕90号 | |
2 | 云栖谷科技中心 | Yúnqīgǔ Kējì Zhōngxīn | 楼宇 | 江宁区 | 位于江宁区秣陵街道,东至苏源大道,南至正方中路,西至现状河道,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月8日 | 宁建地名复〔2023〕91号 | |
3 | 玄武之光科创中心 | Xuánwǔzhīguāng Kēchuàng Zhōngxīn | 楼宇 | 玄武区 | 位于玄武区红山街道,东至阅武路,南至红山南路,西至恒嘉路,北至领智路、寒光亭路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月8日 | 宁建地名复〔2023〕92号 | |
4 | 创思研创中心 | Chuàngsī Yánchuàng Zhōngxīn | 楼宇 | 雨花台区 | 位于雨花台区铁心桥街道,东至宁丹路,南至博雅路,西至创举路,北至许家村路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月8日 | 宁建地名复〔2023〕93号 | |
5 | 兴棠科创大厦 | Xīngtáng Kēchuàng Dàshà | 楼宇 | 六合区 | 位于六合区雄州街道,东至上马石路,南至现状,西至雄州南路,北至中合时代街区。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月15日 | 宁建地名复〔2023〕94号 | |
6 | 睿智创新园 | Ruìzhì Chuàngxīn Yuán | 楼宇 | 江北新区 | 位于江北新区泰山街道,东至大桥北路,南至现状小区,西至规划道路,北至泰达路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月15日 | 宁建地名复〔2023〕95号 | |
7 | 新石山小区 | Xīnshíshān Xiǎoqū | 住宅区 | 高淳区 | 位于高淳区固城街道,东至人民北路,南至现状道路,西至现状用地,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月15日 | 宁建地名复〔2023〕96号 | 更名 |
8 | 如园 | Rú Yuán | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至东麒路,南至慧丽路,西至智明路,北至慧盛路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月15日 | 宁建地名复〔2023〕97号 | |
9 | 如园智苑 | Rúyuán Zhìyuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至东麒路,南至慧和路,西至智明路,北至慧盛路; | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月15日 | 宁建地名复〔2023〕97号 | |
10 | 如园慧苑 | Rúyuán Huìyuàn | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区麒麟街道,东至东麒路,南至慧丽路,西至智明路,北至慧和路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2023年9月15日 | 宁建地名复〔2023〕97号 | |
11 | 云嘉路 | Yúnjiā Lù | 街路巷 | 秦淮区 | 位于秦淮区月牙湖街道,南北走向,南起宁芜铁路(规划),北至光华路,长约322米,宽6米,沥青路面。 | 秦淮区人民政府 | 2023年9月6日 | 秦淮地名复〔2023〕5号 | |
12 | 云月路 | Yúnyuè Lù | 街路巷 | 秦淮区 | 位于秦淮区月牙湖街道,东西走向,东起规划道路冶修二路,西至云嘉路,长约61米,宽12米,沥青路面。 | 秦淮区人民政府 | 2023年9月6日 | 秦淮地名复〔2023〕5号 | |
13 | 峰辉路 | Fēnghuī Lù | 街路巷 | 秦淮区 | 位于秦淮区光华路街道,南北走向,南起宁芜铁路,北至光华路,长约253米,宽12米,沥青路面。 | 秦淮区人民政府 | 2023年9月6日 | 秦淮地名复〔2023〕5号 | |
14 | 荷月路(调整) | Héyuè Lù | 街路巷 | 雨花台区 | 位于雨花台区铁心桥街道境内,原荷月路南北走向,北起数字大道,南止规划道路,长395米、宽35米;调整起止点后,北起荷影路,南止规划道路,长947米、宽35米,沥青路面。 | 雨花台区人民政府 | 2023年9月6日 | 雨政地名复〔2023〕62号 | 调整 |
15 | 四班村路 | Sìbāncūn Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区迈皋桥街道,道路为东西走向城市支路,东起迈尧路,西至电建路,长度620米,宽度36米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年9月14日 | 宁栖地名复〔2023〕10号 | |
16 | 兴吉路 | Xīngjí Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区迈皋桥街道,道路为南北走向城市支路,南起现状兴兴路,北至尧红路,长度100米,宽度16米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年9月14日 | 宁栖地名复〔2023〕10号 | |
17 | 迎贤路(南延) | Yíngxián Lù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于栖霞区迈皋桥街道,原迎贤路为兴贤路至汇贤路段,南北向,长约190米,宽度为24米,沥青路面;南延后的迎贤路,南北走向,南起尧红路,北至兴贤路,道路全长约460米,宽约24米,沥青路面。 | 栖霞区人民政府 | 2023年9月14日 | 宁栖地名复〔2023〕10号 | 调整 |
18 | 观林路 | Guānlín Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区淳化街道,东起丽泽路,西止玉印路,长329米、宽18米。 | 江宁区人民政府 | 2023年9月15日 | 江宁地名复〔2023〕12号 | |
19 | 玉印路 | Yùyìn Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区淳化街道,南起吉印大道,北止观林路,长320米、宽18米。 | 江宁区人民政府 | 2023年9月15日 | 江宁地名复〔2023〕12号 | |
20 | 开源路(调整) | Kāiyuán Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于江宁区淳化街道,调整开源路起止点,调整后,北起天元东路,南止南京绕越高速公路隔离带,长2480米、宽24米。 | 江宁区人民政府 | 2023年9月15日 | 江宁地名复〔2023〕12号 | |
21 | 天鹅路 | Tiān'é Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区洪蓝街道及和凤镇,北起陈家新桥,南止新桥河,长5500米,宽6米,沥青路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕62号 | |
22 | 卧虹路 | Wòhóng Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区石湫街道,东起胜利圩西闸,西止花溪圩西撇沟闸站,长2760米,宽6米,沥青路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕63号 | |
23 | 草海路 | Cǎohǎi Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区石湫街道及洪蓝街道,西起胜利圩西闸,东止陈家新桥,长6120米,宽6米,沥青路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕63号 | |
24 | 天镜路 | Tiānjìng Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区和凤镇,北起新桥河,南止诸家村口,长11300米,宽6米。沥青路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕64号 | |
25 | 月桂路 | Yuèguì Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区柘塘街道,东起创业路,西止月鹭府西侧规划用地,长370米,宽20米,沥青路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕65号 | |
26 | 胜荷路 | Shènghé Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区柘塘街道,东起群力大道,西止规划隧道(在建),长240米,宽20米,沥青路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕65号 | |
27 | 涌秀巷 | Yǒngxiù Xiàng | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区永阳街道,北起小西门街,南止大西门街,长400米,宽6米,沥青路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕66号 | |
28 | 碧淮巷 | Bìhuái Xiàng | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区永阳街道,北起交通西路,南止小西门街,长200米,宽5米,沥青、水泥路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕66号 | |
29 | 龙栖巷 | Lóngqī Xiàng | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区永阳街道,西起新龙路,东止珍珠南路,长500米,宽5米,沥青路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕66号 | |
30 | 学园巷 | Xuéyuán Xiàng | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区永阳街道,北起秀园路,南止龙栖巷,长200米,宽5米,水泥路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕66号 | |
31 | 培元路 | Péiyuán Lù | 街路巷 | 溧水区 | 位于溧水区永阳街道,北起体育公园路,南止崇文路,长250米,宽10米,沥青路面。 | 溧水区人民政府 | 2023年9月2日 | 溧政复〔2023〕66号 | |
32 | 清香路 | Qīngxiāng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,南起七里河北侧河堤上的道路,北止玉簪街,长2436米、宽18米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年9月8日 | 宁新区管复〔2023〕24 号 | |
33 | 玉簪街 | Yùzān Jiē | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东起荣悦路,西止珍珠路,长381米、宽18米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年9月8日 | 宁新区管复〔2023〕24 号 | |
34 | 栀子街 | Zhīzǐ Jiē | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东起浦珠中路,西止清香路,长373米、宽18米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年9月8日 | 宁新区管复〔2023〕24 号 | |
35 | 葛塘街 | Gětáng Jiē | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区葛塘街道,东北起葛关路,西南止浦六南路,长670米,宽3米,水泥路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年9月8日 | 宁新区管复〔2023〕24 号 | |
36 | 景尚路 | Jǐnɡshànɡ Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区葛塘街道,西起景和路,东止万和路,长约512米、宽20—28米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年9月8日 | 宁新区管复〔2023〕24 号 | |
37 | 天圣南路 | Tiānshèng Nánlù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区长芦街道,南起常十公路,北止乙烯路,长1300米、宽12米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年9月8日 | 宁新区管复〔2023〕24 号 | |
38 | 虹明路(调整) | Hóngmíng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,调整前,南起群玉街,北止石佛大街;调整后,南起溪云街,北止定山大街,长853米、宽18米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年9月8日 | 宁新区管复〔2023〕24 号 | 调整 |
39 | 四方路(调整) | Sìfāng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,起止点调整后,东起浦云路,西止浦珠南路,长约937米、宽24米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年9月8日 | 宁新区管复〔2023〕24 号 | 调整 |
40 | 天圣路(调整) | Tiānshèng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区长芦街道,调整前,南起常十公路,北止青坊路;调整后,南起乙烯路,北止青坊路,长2110米、宽20米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 2023年9月8日 | 宁新区管复〔2023〕24 号 | 调整 |
南京市民政局 | |||||||||
2023年9月16日 |