| 索 引 号: | 012947226/2024-04718 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 慈善事业 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2024-01-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市市级慈善组织名录(截至2023年12月31日) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 南京市;民政局;基金会;南京;慈善基金会;鼓楼区;秦淮区;外国语学校;登记;慈善组织 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市市级慈善组织名录(截至2023年12月31日)
| 南京市市级慈善组织名录 | |||||||||||
| 截至2023年12月31日 按登记成立时间排序 | |||||||||||
| 序号 | 慈善组织名称 | 类型 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 业务主管单位 | 登记成立时间 | 认定慈善组织时间 | 公开募捐资格 | 法定代表人 | 组织住所 | 联系电话 |
| 1 | 南京市慈善总会 | 社会团体 | 51320100511159048H | 南京市民政局 | 南京市民政局 | 7/14/1999 | 5/5/2017 | 公募 | 曲征宇 | 南京市玄武区后宰门东村80号 | 025-84819385 |
| 2 | 南京市光彩事业促进会 | 社会团体 | 5132010051115911X5 | 南京市民政局 | 南京市委统战部 | 11/12/1999 | 5/27/2020 | 非公募 | 端泽明 | 南京市玄武区成贤街43号2号楼215室 | 025-83657167 |
| 3 | 南京市红十字会 | 人民团体 | 13320100511155098P | 南京市编办 | / | 8/15/2004 | / | 公募 | 徐莉莉 | 南京市玄武区成贤街43号 | 025-83612717 |
| 4 | 南京通院爱心发展基金会 | 基金会 | 533201003295715031 | 南京市民政局 | 直接登记 | 2/5/2015 | 1/9/2018 | 非公募 | 杨婷 | 南京市秦淮区御道街58-1号1101室 | 025-52303695 |
| 5 | 南京公安大病特困救助基金会 | 基金会 | 53320100336384095U | 南京市民政局 | 南京市公安局 | 6/26/2015 | 12/28/2017 | 非公募 | 朱蕾 | 南京市秦淮区白下路173号 | 025-84425656 |
| 6 | 南京方舟慈善基金会 | 基金会 | 53320100336416392E | 南京市民政局 | 南京市民族宗教事务局 | 7/13/2015 | 3/1/2018 | 非公募 | 高源 | 南京市秦淮区石鼓路112号 | 025-84704730 |
| 7 | 南京阳光心汇心公益基金会 | 基金会 | 5332010034148797XJ | 南京市民政局 | 直接登记 | 12/1/2015 | 5/16/2018 | 公募 | 马兰 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城D栋1层 | 025-83302928 |
| 8 | 南京明德慈善基金会 | 基金会 | 533201003415506095 | 南京市民政局 | 直接登记 | 12/18/2015 | 2/7/2018 | 非公募 | 姚秋明 | 南京市鼓楼区广州路208号古南都饭店六楼紫金厅 | 025-86822998 |
| 9 | 南京外国语学校仙林分校教育发展基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587014G | 南京市民政局 | 南京市教育局 | 1/28/2016 | 1/17/2018 | 非公募 | 孙小燕 | 南京市栖霞区仙林大道136号南京外国语学校仙林分校 | 025-85816009 |
| 10 | 南京市乡村发展基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587006M | 南京市民政局 | 南京市农业农村局 | 2/5/2016 | 9/2/2021 | 公募 | 戚鲁 | 南京市玄武区丹凤街都司巷1号布丁酒店5楼 | 025-83352449 |
| 11 | 南京师范大学附属中学江宁分校教育发展基金会 | 基金会 | 53320100MJ55870306 | 南京市民政局 | 南京市教育局 | 4/15/2016 | 12/26/2017 | 非公募 | 黄伟 | 南京市江宁区吉印大道1999号 | 025-52724750 |
| 12 | 南京古都城墙保护基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587065Q | 南京市民政局 | 南京市文化和旅游局 | 12/21/2016 | 12/21/2016 | 非公募 | 张强 | 南京市秦淮区新民坊路边营1号 | 025-83213372 |
| 13 | 南京华衣助学助教基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587073K | 南京市民政局 | 直接登记 | 2/4/2017 | 2/4/2017 | 非公募 | 丁勇 | 南京市雨花台区园林路8号301室 | 025-52234898 |
| 14 | 南京医科大学附属逸夫医院医疗救助基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587081E | 南京市民政局 | 南京市卫生健康委员会 南京市卫生健康委员会 | 8/11/2017 | 8/11/2017 | 非公募 | 曹长春 | 南京市江宁区龙眠大道109号 | 025-87115883 |
| 15 | 南京市金陵破产管理人援助基金会 | 基金会 | 53320100MJ558709X6 | 南京市民政局 | 南京市司法局 | 6/7/2018 | 6/7/2018 | 非公募 | 孙勇 | 南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园2号楼6楼 | 025-68727960 |
| 16 | 南京市江北新区见义勇为基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587102Y | 南京市民政局 | 南京市公安局 | 9/21/2018 | 9/21/2018 | 非公募 | 严守如 | 南京市江北新区杨村二路36号 | 025-83146832 |
| 17 | 南京市圆梦青少年发展基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587110R | 南京市民政局 | 中国共产主义青年团南京市委员会 | 5/6/2019 | 5/6/2019 | 公募 | 涂珺 | 南京市建邺区莫愁湖街道沿河五村9号 | 18612780613 |
| 18 | 南京秦淮河文化旅游基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587129N | 南京市民政局 | 南京市文化和旅游局 | 7/5/2019 | 7/5/2019 | 非公募 | 刘晶晶 | 南京市秦淮区钞库街21号 | 025-86600597 |
| 19 | 南京宇业慈善基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587137H | 南京市民政局 | 南京市民政局 | 7/19/2019 | 7/19/2019 | 非公募 | 周文川 | 南京市建邺区雨润大街33号三楼 | 025-87787718 |
| 20 | 南京德雨慈善基金会 | 基金会 | 53320100MJ55871537 | 南京市民政局 | 南京市民政局 | 5/11/2020 | 5/11/2020 | 非公募 | 李新航 | 南京市雨花台区共青团路二村27幢6层 | 025-52633376 |
| 21 | 南京市第二医院医学发展医疗救助基金会 | 基金会 | 53320100MJ55871612 | 南京市民政局 | 南京市卫生健康委员会 | 6/3/2020 | 6/3/2020 | 非公募 | 滕长青 | 南京市鼓楼区钟阜路1-1号 | 025-83626016 |
| 22 | 南京长江援助基金会 | 基金会 | 53320100MJ558717XR | 南京市民政局 | 南京市应急管理局 | 11/24/2020 | 11/24/2020 | 非公募 | 陈晓伟 | 南京市鼓楼区宁海路2-2号 | 025-84731909 |
| 23 | 南京惠济慈善基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587188R | 南京市民政局 | 南京市民族宗教事务局 | 1/7/2021 | 1/7/2021 | 非公募 | 王琳 | 南京市浦口区汤泉街道惠济寺 | 025-68799079 |
| 24 | 南京市火焰蓝消防救援公益基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587196L | 南京市民政局 | 南京市消防救援支队 | 1/29/2021 | 1/29/2021 | 非公募 | 魏善航 | 南京市鼓楼区北京西路1号1602室 | 025-83622173 |
| 25 | 南京外国语学校雨花国际学校教育发展基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587209A | 南京市民政局 | 南京市教育局 | 7/27/2021 | 7/27/2021 | 非公募 | 胡虹洋 | 南京市雨花台区宁双路88号南京外国语学校雨花国际学校 | 025-83656805 |
| 26 | 南京脑科医院医学发展医疗救助基金会 | 基金会 | 53320100MJ55872175 | 南京市民政局 | 南京市卫生健康委员会 | 3/2/2022 | 3/2/2022 | 非公募 | 刘夕珍 | 南京市鼓楼区广州路264号 | 025-82296125 |
| 27 | 南京易炫慈善基金会 | 基金会 | 53320100MJ55872250 | 南京市民政局 | 南京市民政局 | 9/6/2023 | 9/6/2023 | 非公募 | 李铁成 | 南京市栖霞区恒通大道52号 | 025-58798600 |
| 28 | 南京市宁工爱心救助基金会 | 基金会 | 53320100MJ5587233T | 南京市民政局 | 南京市总工会 | 11/22/2023 | 11/22/2023 | 非公募 | 赵大春 | 南京市秦淮区太平南路389号1207室 | 025-84552389 |
苏公网安备 32010502010232号