| 索 引 号: | 012947226/2025-00623 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 行政事业性收费 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2025-01-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市民政局行政事业性收费明细表(2024年12月31日殡葬处) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 宁价费;南京市;民政局;殡葬;化妆;管理处;遗体;业务主管部门;名称单位;事业单位 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市民政局行政事业性收费明细表(2024年12月31日殡葬处)
| 南京市民政局行政事业性收费明细表 | ||||||||
| 序号 | 收费单位名称 | 单位性质 | 业务主管部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件依据 | 单位地址 | 联系电话 |
| 1 | 南京市 殡葬管理处南京市 殡葬管理处 | 自收自支事业单位 | 南京市 民政局南京市 民政局 | 1、遗体火化费 | 南京市雨花台区大周路200号 | 52894444-118 | ||
| (1)拣灰炉 | 500元 | 宁价费[2001]263号 苏价规[2016]23号宁价费[2001]263号 苏价规[2016]23号 | ||||||
| (2)燃油炉 | 260元 | |||||||
| 2 | 2、遗体接运费 | |||||||
| (1)别克商务车 | 480元 | 宁价费〔2010〕260号 苏价规[2016]23号宁价费〔2010〕260号 苏价规[2016]23号 | ||||||
| 3 | 3、遗体冷藏费 | |||||||
| (1)遗体存放 | 30元/天 | 宁价费[2001]263号 苏价规[2016]23号宁价费[2001]263号 苏价规[2016]23号 | ||||||
| 4 | 4、搬运劳务费 | 70元 | 宁价费[2001]263号 | |||||
| 5 | 5、整容化妆费 | |||||||
| (1)一般化妆费 | 50元 | 宁价费[2001]263号 苏价规[2016]23号宁价费[2001]263号 苏价规[2016]23号 | ||||||
| (2)穿(脱)衣费 | 30元 | 宁价费[2005]182号 苏价规[2016]23号宁价费[2005]182号 苏价规[2016]23号 | ||||||
| 6 | 6、礼厅租用费 | |||||||
| (1)大礼厅 (博爱厅) | 4000元 | 宁价费[2015]353号 苏价规[2016]23号宁价费[2015]353号 苏价规[2016]23号 | ||||||
| (2)大礼厅(致远厅) | 2000元 | |||||||
| (2)中礼厅(德福、德寿、德禄、菊品、竹品、兰品、谦和、福安) | 500元 | |||||||
| (3)小礼厅(永安、平安、长安、万安、信和、诚和、尊和、敬和) | 200元 | |||||||
| 7 | 7、骨灰寄存费 | |||||||
| (1)单格位1层 | 100元/年 | 宁价费[2015]353号 苏价规[2016]23号 | ||||||
| (2)单格位2至3层、6层及以上 | 150元/年 | |||||||
| (3)单格位4至5层 | 200元/年 | |||||||
| (4)双格位1层 | 180元/年 | |||||||
| (5)双格位2至3层、6层及以上 | 270元/年 | |||||||
| (6)双格位4至5层 | 360元/年 | |||||||
| 更新日期:2024年12月31日 | ||||||||
苏公网安备 32010502010232号