| 索 引 号: | 012947226/2025-21671 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2025-04-01 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2024年第三、第四季度养老服务机构等级评定及2024年度养老机构等级抽查复核情况公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 栖霞区;养老服务中心;南京市;综合服务中心;养老;溧水;社区;新区;公示;南京 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
根据《关于印发<南京市养老服务机构等级评定管理实施办法>的通知》(宁民规〔2023〕5号)相关规定,现将2024年第三、第四季度养老服务机构等级评定及2024年度养老机构等级抽查复核情况予以公示。
公示期为2025年4月1日至2025年4月8日,公示期间如有异议,可通过电话或书面形式向市民政局养老服务处反映。联系电话:025-83635658;通信地址:江苏省南京市建邺区江东中路259号市民政局养老服务处,邮政编码:210019。
附件:
1.2024年第三、第四季度养老机构等级评定公示
2.2024年度养老机构等级抽查复核不达标机构公示
3.2024年第三季度社区居家中心等级评定结果公示
4.2024年第四季度社区居家中心等级评定结果公示
南京市民政局
2025年4月1日
附件1
2024年第三、第四季度养老机构等级评定公示
序号 | 所在区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 拟授予等级 | 有效期 | 备注 |
1 | 溧水区 | 南京溧水悦华东庐山护理院有限公司 | 91320117MA25QP734D | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 | 第三季度 |
2 | 玄武区 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司月苑南路分公司 | 91320102MA200Q8450 | 四级 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
3 | 秦淮区 | 江苏悦华汇景护理院有限公司 | 91320104MA22M76C80 | 四级 | 2024年12月17日至2027年12月16日 | 第四季度 |
4 | 建邺区 | 江苏心颐荟健康产业有限公司 | 91320105MA23ATFR36 | 四级 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
5 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区易发红日养老院 | 523201065935149466 | 四级 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
6 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区瀚瑞老年人服务中心 | 52320106MJ56650354 | 四级 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
7 | 鼓楼区 | 南京鼓楼洪庙瀚瑞养老服务运营管理有限公司 | 91320106MA214UJH57 | 四级 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
8 | 雨花台区 | 瑞芝康健古雄护理院有限公司 | 91320114MABMC47754 | 四级 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
9 | 栖霞区 | 南京瑞芝康健枫馨护理院有限公司 | 91320113MA231HPF7H | 四级 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
10 | 栖霞区 | 太保家园(南京)养老服务有限公司 | 320113666202302210503 | 四级 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
11 | 栖霞区 | 泰康之家苏园(南京)养老服务有限公司 | 91320113MA24TNFC9F | 四级 | 2024年12月30日至2027年12月29日 | 第四季度 |
12 | 栖霞区 | 南京市栖霞区颐养院 | 523201135628753355 | 四级 | 2024年12月17日至2027年12月16日 | 第四季度 |
附件2
2024年度养老机构等级抽查复核不达标机构公示
序号 | 所在区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 抽查复核结果 |
1 | 建邺区 | 建邺区南湖养老院 | 52320105A91110899M | 不达标 |
2 | 雨花台区 | 南京真美好老年公寓 | 52320114835491936F | 不达标 |
3 | 六合区 | 南京市六合区金牛湖街道婉秋养老服务中心 | 52320116MJ58217204 | 不达标 |
4 | 溧水区 | 溧水经济开发区五保供养服务中心 | 12320124087739026X | 不达标 |
附件3
2024年第三季度社区居家中心等级评定结果公示
序号 | 所在区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 拟授予等级 | 有效期 |
1 | 栖霞区 | 栖霞区龙潭街道养老综合服务中心 | 52320113302635773J | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
2 | 栖霞区 | 南京市栖霞区龙潭街道靖安佳园社区禧和苑居家养老综合服务中心 | 52320113339292962R | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
3 | 栖霞区 | 栖霞区马群街道养老综合服务中心 | 52320113MJ57262211 | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
4 | 栖霞区 | 栖霞区迈皋桥街道山水园社区居家养老综合服务中心 | 52320113075889692K | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
5 | 栖霞区 | 栖霞区燕子矶街道柳塘社区居家养老综合服务中心 | 52320113MJ5723098W | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
6 | 栖霞区 | 栖霞区燕子矶街道养老综合服务中心 | 52320113302635773J | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
7 | 栖霞区 | 栖霞区尧化街道王子楼社区居家养老综合服务中心 | 52320113302467036G | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
8 | 栖霞区 | 栖霞区尧化街道养老综合服务中心 | 52320114329615537X | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
9 | 栖霞区 | 南京市栖霞区栖霞街道养老综合服务中心 | 52320113MJ5730845X | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
10 | 江宁区 | 南京市江宁区悦华沐和苑居家养老服务中心 | 5232015MJ5757917M | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
11 | 江宁区 | 南京市江宁区添龄居家养老服务中心 | 52320115MJ57563244 | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
12 | 浦口区 | 南京天颐健康养老管理服务有限公司 | 91320111MAD2DW9M8C | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
13 | 六合区 | 六合区雄州街道古棠社区居家养老服务中心(悦康) | 52320116MJ58217391 | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
14 | 江北新区 | 南京江北新区普斯康健养老服务中心 | 52320192MJ58654403 | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
15 | 江北新区 | 南京江北新区盘城街道红叶林居家养老服务中心 | 52320192MJ58659260 | 五级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
16 | 栖霞区 | 栖霞区八卦洲街道外沙村居家养老综合服务中心 | 52320113MJ5722482Q | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
17 | 栖霞区 | 栖霞区马群街道百水芊城社区居家养老综合服务中心 | 52320113MJ57262211 | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
18 | 栖霞区 | 栖霞区马群街道蛇盘社区居家养老综合服务中心 | 52320113MJ57263367 | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
19 | 栖霞区 | 栖霞区迈皋桥街道东井村社区居家养老综合服务中心 | 5232011308814864XE | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
20 | 栖霞区 | 栖霞区迈皋桥街道奋斗社区居家养老综合服务中心 | 5232011308814864XE | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
21 | 栖霞区 | 栖霞区栖霞街道五福家园社区居家养老综合服务中心 | 523201130877633683 | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
22 | 栖霞区 | 栖霞区栖霞街道江南水泥厂社区居家养老综合服务中心 | 523201137904409668 | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
23 | 栖霞区 | 栖霞区西岗街道听竹社区商业街居家养老综合服务中心 | 52320113MJ57257390 | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
24 | 栖霞区 | 栖霞区燕子矶街道幕府山庄社区居家养老综合服务中心 | 52320113075889692K | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
25 | 栖霞区 | 栖霞区燕子矶街道燕华花园社区居家养老综合服务中心 | 52320113302552652Y | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
26 | 栖霞区 | 栖霞区尧化街道尧林仙居社区居家养老综合服务中心 | 52320113075889692K | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
27 | 江宁区 | 南京市江宁区禄口悦心居家养老服务中心 | 52320115MJ5755225A | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
28 | 浦口区 | 南京云栖居家养老服务有限公司 | 91320111MA21JPPQ5H | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
29 | 浦口区 | 浦口区星甸街道邻里居家养老服务中心 | 52320111084181792C | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
30 | 溧水区 | 南京市溧水区祥瑞养老服务中心(方边站点) | 523201173026865465 | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
31 | 江北新区 | 南京市孝诚养老服务中心 | 52320116302459933C | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
32 | 江北新区 | 南京市江北新区东海南山居家养老服务中心 | 52320192MJ58658622 | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
33 | 江北新区 | 南京市江北新区幸福友邻居家养老服务中心 | 52320116MJ5819241Y | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
34 | 江北新区 | 南京市江北新区丰华养老服务中心 | 52320111MJ57880353 | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
35 | 江北新区 | 南京市江北新区中鼎新桥居家养老服务中心 | 52320192MJ5866021L | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
36 | 江北新区 | 南京玖龄养老服务有限公司 | 91320191MACLG55N9Y | 四级 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
附件4
2024年第四季度社区居家中心等级评定结果公示
序号 | 区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 拟授予等级 | 有效期 |
1 | 玄武区 | 新街口街道悦心居家养老服务中心 | 52320102MJ5592198E | 五级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
2 | 秦淮区 | 南京市秦淮区悦华和园居家养老服务中心 | 52320104MJ5613622R | 五级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
3 | 雨花台区 | 南京市雨花台区尚满天居家养老服务中心(新林社区) | 52320114MJ5704612A | 五级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
4 | 六合区 | 南京市六合区马鞍街道大圣社区居家养老服务中心(长乐) | 52320116MJ5821165M | 五级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
5 | 六合区 | 南京市六合区龙池街道四柳社区居家养老服务中心(爱乐思) | 52320116MJ58215447 | 五级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
6 | 玄武区 | 南京市玄武区悦华玄武门居家养老服务中心 | 52320102MJ5593975P | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
7 | 玄武区 | 南京市玄武区九如城盛和社区居家养老服务中心 | 52320102MJ55929727 | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
8 | 玄武区 | 南京玄武华飞居家养老服务中心 | 52320102339289202Q | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
9 | 雨花台区 | 南京市手牵手居家养老服务中心大方站点 | 523201145850768434 | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
10 | 雨花台区 | 南京市手牵手居家养老服务中心西善桥站点 | 523201145850768434 | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
11 | 雨花台区 | 南京市雨花台区福寿乐居家养老服务中心中兴路站点 | 52320114MJ57056070 | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
12 | 雨花台区 | 南京雨花润乐居家养老服务中心(油坊社区) | 52320114MJ5702430C | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
13 | 雨花台区 | 南京市雨花台区朗诗常青藤养老服务中心 | 52320114MJ5702676E | 四级 | 2024年12月18日至2027年12月17日 |
14 | 江宁区 | 南京市江宁区汤山街道阜东社区居家养老服务中心 | 523201150859150731 | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
15 | 浦口区 | 南京市浦口区汤泉民福泉西居家养老服务中心 | 52320111MJ5788297T | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
16 | 浦口区 | 南京市天颐养老服务有限公司 | 91320111MA208TAG8E | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
17 | 溧水区 | 南京市溧水区福乐居家养老服务中心(笪村站点) | 52320117MJ5839429Y | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
18 | 溧水区 | 52320117MJ5839461A | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 | |
19 | 溧水区 | 南京市溧水区鸿泰居家养老服务中心(琴音站点) | 52320117MJ5839576G | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
20 | 溧水区 | 南京市溧水区鸿泰居家养老服务中心(塘窦站点) | 52320117MJ5839576G | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
21 | 溧水区 | 南京市溧水区鸿泰居家养老服务中心(石湫站点) | 52320117MJ5839576G | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
22 | 高淳区 | 淳溪镇河滨社区居家养老服务中心 | 523201183025050638 | 四级 | 2024年12月13日至2027年12月12日 |
苏公网安备 32010502010232号