| 索 引 号: | 012947226/2025-76775 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2025-11-12 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年地名公告(第202510号) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 地名公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
根据国务院《地名管理条例》规定,“滨云路”等道路地名命名已由相关区人民政府批准。“云台璟园”等住宅区、楼宇地名命名已由市城乡建设委员会批准并报我局备案。
现予以公告。
附件:地名命名公告一览表
南京市民政局
2025年11月10日
附件
地名命名公告一览表
编号:202510号 | |||||||||
序号 | 标准地名 | 罗马字母拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 |
1 | 滨云路 | Bīnyún Lù | 街路巷 | 雨花台区 | 位于雨花经济开发区,东西走向,东起凤舞路,西止规划道路,长约480米,宽约24米,沥青路面。 | 南京市雨花台区人民政府 | 2025年9月22日 | 雨政地名复〔2025〕6号 |
|
2 | 钟秀桥 | Zhōngxiù Qiáo | 桥 | 玄武区 | 该桥梁为东西向,连接顾家营路,桥梁规划红线宽度30m,桥梁最大跨度16m,净高2.88m,最大载重量70t,为简支空心板梁。 | 南京市玄武区人民政府 | 2025年10月11日 | 玄武地名复〔2025〕2号 |
|
3 | 百水桥南路 | Bǎishuǐqiáo Nánlù | 街路巷 | 栖霞区 | 位于马群街道,调整前,东北起百水桥路,西南止马高路,长1700米,宽20米,沥青路面。调整后,东北起百水桥路,南止燕西线,全长约1900米,道路为沥青路面。 | 南京市栖霞区人民政府 | 2025年10月13日 | 宁栖地名复〔2025〕6号 | 调整 |
4 | 翠星路 | Cuìxīng Lù | 街路巷 | 鼓楼区 | 位于宝塔桥街道幕府西路社区,西北起府幕府西路,东南止南京商业学校(幕府校区)南侧围墙,长203米,宽22米,混凝土路面。 | 南京市鼓楼区人民政府 | 2025年10月17日 | 鼓楼地名复〔2025〕3号 |
|
5 | 翠平路 | Cuìpíng Lù | 街路巷 | 鼓楼区 | 位于宝塔桥街道幕府西路社区,西北起幕府西路,东南止戎军路,长253米,宽18米,沥青路面。 | 南京市鼓楼区人民政府 | 2025年10月17日 | 鼓楼地名复〔2025〕3号 |
|
6 | 翠亭路 | Cuìtíng Lù | 街路巷 | 鼓楼区 | 位于宝塔桥街道幕府西路社区与恒盛嘉园社区之间,西北起幕府西路,东南止戎军路,长296米,宽17米,沥青路面。 | 南京市鼓楼区人民政府 | 2025年10月17日 | 鼓楼地名复〔2025〕3号 |
|
7 | 戎军路 | Róngjūn Lù | 街路巷 | 鼓楼区 | 位于宝塔桥街道幕府西路社区与恒盛嘉园社区一侧,南起孙家洼路,东北止中央北路97号,长598米,宽14-18米,沥青路面。 | 南京市鼓楼区人民政府 | 2025年10月17日 | 鼓楼地名复〔2025〕3号 |
|
8 | 孝宣路 | Xiàoxuān Lù | 街路巷 | 玄武区 | 位于复地明日之城小区南侧,为东西向,西起北苑东路,东止寒光亭路,全长约410米,宽度12米,沥青土路面,次干路。 | 南京市玄武区人民政府 | 2025年10月24日 | 玄武地名复〔2025〕3号 |
|
9 | 华跃路 | Huáyuè Lù | 街路巷 | 玄武区 | 调整后,该道路西起红燕路(规划),东至恒嘉路,长约1020米,宽约16~24米,沥青路面,次干路。 | 南京市玄武区人民政府 | 2025年10月24日 | 玄武地名复〔2025〕3号 | 调整 |
10 | 大壮观路 | Dàzhuàngguān Lù | 街路巷 | 玄武区 | 调整后,该道路西起红山动物园东门,东止北苑东路,长约2034米,宽约24~80米,沥青路面,次干路。 | 南京市玄武区人民政府 | 2025年10月24日 | 玄武地名复〔2025〕3号 | 调整 |
11 | 南方滕路 | Nánfāngténg Lù | 街路巷 | 浦口区 | 位于星甸街道高庙社区,西起江星桥线,东止南方滕组,长360米、宽4米,水泥路面,道路等级为支路。 | 南京市浦口区人民政府 | 2025年10月30日 | 浦口地名复〔2025〕4号 |
|
12 | 园信路 | Yuánxìn Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区研创园片区,东起 | 南京江北新区管理委员会 | 2025年10月31日 | 宁新区管复〔2025〕40号 |
|
13 | 建钢路 | Jiàngāng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于南钢钢铁集团有限公司1号门岗旁,东起卸甲甸路,西止中兴路,长710米、宽14米,沥青路面。 | 南京江北新区管理委员会 | 2025年10月31日 | 宁新区管复〔2025〕40号 |
|
14 | 庙东路 | Miàodōng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 该道路西自庙东接浦乌公路,东到江堤,长958米、宽4米。因现状已不存在该道路实体,且与规划道路不符,予以销名。 | 南京江北新区管理委员会 | 2025年10月31日 | 宁新区管复〔2025〕40号 | 销名 |
15 | 云台璟园 | Yúntái Jǐngyuán | 住宅区 | 江宁区 | 位于秣陵街道,东至双龙大道,南至云台山河路,西至悠湖街,北至融智路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月14日 | 宁建地名复〔2025〕87号 |
|
16 | 华曦璟园 | Huáxī Jǐngyuán | 住宅区 | 栖霞区 | 位于西岗街道,东至弘祖路,南至经天路,西至现状,北至齐民中路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月14日 | 宁建地名复〔2025〕88号 |
|
17 | 潮鸣华樟府 | Cháomíng Huázhāng Fǔ | 住宅区 | 建邺区 | 位于双闸街道,东至平良大街,南至元前路,西至尚元街,北至庐山路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月14日 | 宁建地名复〔2025〕89号 |
|
18 | 潮鸣华樟府西园 | Cháomíng Huázhāng Fǔ Xīyuán | 住宅区 | 建邺区 | 位于双闸街道,东至芙蕖街,南至元前路,西至尚元街,北至庐山路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月14日 | 宁建地名复〔2025〕89号 |
|
19 | 潮鸣华樟府东园 | Cháomíng Huázhāng Fǔ Dōngyuán | 住宅区 | 建邺区 | 位于双闸街道,东至平良大街,南至元前路,西至芙蕖街,北至庐山路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月14日 | 宁建地名复〔2025〕89号 |
|
20 | 樾满云川府 | Yuèmǎn Yúnchuān Fǔ | 住宅区 | 江宁区 | 位于淳化街道,东至竹山路,南至天元中路,西至兴宁路,北至骆家渡街。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月22日 | 宁建地名复〔2025〕90号 |
|
21 | 棠邑学畔居 | Tángyì Xuépàn Jū | 住宅区 | 六合区 | 位于程桥街道,东至现状,南至现状,西至羊山南街,北至编钟东路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月22日 | 宁建地名复〔2025〕91号 |
|
22 | 望山云居 | Wàngshān Yúnjū | 住宅区 | 浦口区 | 位于汤泉街道,东至现状,南至现状,西至茶园大道,北至现状道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月22日 | 宁建地名复〔2025〕92号 |
|
23 | 旭棠府 | Xùtáng Fǔ | 住宅区 | 六合区 | 位于雄州街道,东至现状小区,南至雄州西路,西至龙池路,北至商城路(规划)。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月22日 | 宁建地名复〔2025〕93号 |
|
24 | 旭棠府西园 | Xùtángfǔ Xīyuán | 住宅区 | 六合区 | 位于雄州街道,东至规划道路,南至规划道路,西至龙池路,北至商城路(规划)。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月22日 | 宁建地名复〔2025〕93号 |
|
25 | 旭棠府东园 | Xùtángfǔ Dōngyuán | 住宅区 | 六合区 | 位于雄州街道,东至现状小区,南至规划道路,西至规划道路,北至商城路(规划)。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月22日 | 宁建地名复〔2025〕93号 |
|
26 | 旭棠府南园 | Xùtángfǔ Nányuán | 住宅区 | 六合区 | 位于雄州街道,东至现状小区,南至雄州西路,西至迎恩街,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 2025年10月22日 | 宁建地名复〔2025〕93号 |
|
1
苏公网安备 32010502010232号