| 索 引 号: | 012947226/2025-82731 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2025-12-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年地名命名公告(第202511号) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 地名公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年地名命名公告(第202511号)
根据国务院《地名管理条例》规定,“葛卞巷”等道路地名命名已由相关区人民政府批准。“金陵云阙府”等住宅区、楼宇地名命名已由市城乡建设委员会批准并报我局备案。
现予以公告。
附件:地名命名公告一览表
南京市民政局
2025年12月8日
附件
地名命名公告一览表
| 地名命名公告 | |||||||||
| 编号:202511号 | |||||||||
| 序号 | 标准地名 | 罗马字母拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 |
| 1 | 葛卞巷 | Gěbiàn Xiàng | 街路巷 | 溧水区 | 位于永阳街道,北起文昌路,向南转东止于仪凤北路,长302米,宽8米,沥青路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 11/11/2025 | 溧政复〔2025〕54号 | |
| 2 | 涌翠巷 | Yǒngcuì Xiàng | 街路巷 | 溧水区 | 位于永阳街道,北起大西门桥,南止医苑小区物业办公室,长100米,宽5米,水泥路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 11/11/2025 | 溧政复〔2025〕54号 | |
| 3 | 琴音西巷 | Qínyīnxī Xiàng | 街路巷 | 溧水区 | 位于永阳街道,北起分龙岗路,南止青年路,长380米,宽4.5米,沥青路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 11/11/2025 | 溧政复〔2025〕54号 | |
| 4 | 珍珠桥东巷 | Zhēnzhūqiáodōng Xiàng | 街路巷 | 溧水区 | 位于永阳街道,南起青年路,北止珍珠路,长293米,宽3米,沥青路面。 | 南京市溧水区人民政府 | 11/11/2025 | 溧政复〔2025〕54号 | |
| 5 | 瑞龙街 | Ruìlóng Jiē | 街路巷 | 江北新区 | 由繁星街更名。西起沿山大道,东止珍珠路,长610米,宽18米,沥青路面。 | 南京江北新区管理委员会 | 11/14/2025 | 宁新区管复〔2025〕43号 | 更名 |
| 6 | 正义路 | Zhèngyì Lù | 街路巷 | 江北新区 | 由莲香路更名。北起浦镇大街,南止瑞龙街(拟更名道路),长 210 米,宽 18米,沥青路面。 | 南京江北新区管理委员会 | 11/14/2025 | 宁新区管复〔2025〕43号 | 更名 |
| 7 | 如山路 | Rúshān Lù | 街路巷 | 江北新区 | 由春桃路更名。北起浦镇大街,南止规划道路(广西埂大街延长段),长435 米,宽18米,沥青路面。 | 南京江北新区管理委员会 | 11/14/2025 | 宁新区管复〔2025〕43号 | 更名 |
| 8 | 仁麒街 | Rénqí Jiē | 街路巷 | 江宁区 | 位于秣陵街道,北起汉侯路,南止宋邑路,长400米、宽12米,沥青路面,支路。 | 南京市江宁区人民政府 | 11/20/2025 | 江宁地名复〔2025〕11号 | |
| 9 | 佑宁路 | Yòuníng Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于秣陵街道,东起玉麟街,西止仁麒街,长 304 米、宽21.5 米,沥青路面,支路。 | 南京市江宁区人民政府 | 11/20/2025 | 江宁地名复〔2025〕11号 | |
| 10 | 津里巷 | Jīnlǐ Xiàng | 街路巷 | 江北新区 | 位于泰山街道津浦社区,南起新马路,北止泰津巷,长370 米、宽3米,水泥与沥青混合路面。 | 南京江北新区管理委员会 | 11/22/2025 | 宁新区管复〔2025〕46号 | |
| 11 | 津坊巷 | Jīnfāng Xiàng | 街路巷 | 江北新区 | 位于泰山街道津浦社区,南起新马路,北止 G13 地块,长 380 米、宽 3.5 米,沥青路面。 | 南京江北新区管理委员会 | 11/22/2025 | 宁新区管复〔2025〕46号 | |
| 12 | 浦兴巷 | Pǔxīng Xiàng | 街路巷 | 江北新区 | 位于泰山街道津浦社区,北起浦东路,南止津浦新村 464 号,长 250 米、宽3米,沥青路面。 | 南京江北新区管理委员会 | 11/22/2025 | 宁新区管复〔2025〕46号 | |
| 13 | 和贵路 | Héguì Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于东山街道,北起新亭路,南止规划横二路,长326米、宽18米,沥青路面,支路。 | 南京市江宁区人民政府 | 11/28/2025 | 江宁地名复〔2025〕12号 | |
| 14 | 前庄路隧道 | Qiánzhuānglù Suìdào | 隧道 | 江宁区 | 位于秣陵街道,西起殷巷菜场,东止殷富街,长873.7米、宽 26.7-35.8米、高 4.5 米;明挖现浇钢筋混凝土结构。 | 南京市江宁区人民政府 | 11/28/2025 | 江宁地名复〔2025〕13号 | |
| 15 | 闲山路 | Xiánshān Lù | 街路巷 | 江宁区 | 位于横溪街道,南起西沙路,北止泥塘水库西堤坝,长858米、宽3.5米,沥青路面,支路。 | 南京市江宁区人民政府 | 11/28/2025 | 江宁地名复〔2025〕14号 | |
| 16 | 金陵云阙府 | Jīnlíng Yúnquè Fǔ | 住宅区 | 江北新区 | 位于顶山街道,东至康盛路,南至康健路,西至现状,北至康安路。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/4/2025 | 宁建地名复〔2025〕94号 | |
| 17 | 芝澜锦上府 | Zhīlán Jǐnshàng Fǔ | 住宅区 | 江宁区 | 位于麒麟街道,东至现状,南至富宏路,西至上坝河街,北至智汇路。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/4/2025 | 宁建地名复〔2025〕95号 | |
| 18 | 金陵云邸 | Jīnlíng Yúndǐ | 住宅区 | 玄武区 | 位于新街口街道,东至现状,南至现状,西至长发科技大厦,北至珠江路。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/10/2025 | 宁建地名复〔2025〕96号 | |
| 19 | 达成科技大厦 | Dáchéng Kējì Dàshà | 楼宇 | 江宁区 | 位于秣陵街道,东至和建大厦,南至海昌大厦,西至鑫汇街,北至胜利路。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/10/2025 | 宁建地名复〔2025〕97号 | |
| 20 | 天誉东方府 | Tiānyù Dōngfāng Fǔ | 住宅区 | 秦淮区 | 位于红花街道,东至兴邦路,南至汇秀路,西至神机营路,北至汇景北路。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/10/2025 | 宁建地名复〔2025〕98号 | |
| 21 | 金陵江月西苑 | Jīnlíng Jiāngyuè Xīyuàn | 住宅区 | 江北新区 | 位于顶山街道,东至规划道路,南至横江大道,西至规划道路,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/20/2025 | 宁建地名复〔2025〕99号 | |
| 22 | 金陵江月东苑 | Jīnlíng Jiāngyuè Dōngyuàn | 住宅区 | 江北新区 | 位于顶山街道,东至规划道路,南至横江大道,西至规划道路,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/20/2025 | 宁建地名复〔2025〕100号 | |
| 23 | 紫溪雅苑 | Zǐxī Yǎyuàn | 住宅区 | 高淳区 | 位于古柏街道,东至紫荆大道,南至现状道路,西至现状,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/20/2025 | 宁建地名复〔2025〕101号 | |
| 24 | 紫溪雅苑西苑 | Zǐxīyǎyuàn Xīyuàn | 住宅区 | 高淳区 | 位于古柏街道,东至檀溪路,南至现状道路,西至现状,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/20/2025 | 宁建地名复〔2025〕101号 | |
| 25 | 紫溪雅苑中苑 | Zǐxīyǎyuàn Zhōngyuàn | 住宅区 | 高淳区 | 位于古柏街道,东至现状,南至现状道路,西至檀溪路,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/20/2025 | 宁建地名复〔2025〕101号 | |
| 26 | 紫溪雅苑东苑 | Zǐxīyǎyuàn Dōngyuàn | 住宅区 | 高淳区 | 位于古柏街道,东至紫荆大道,南至现状道路,西至规划道路,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 11/20/2025 | 宁建地名复〔2025〕101号 | |
苏公网安备 32010502010232号