| 索 引 号: | 012947226/2025-85433 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2025-12-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年第一、第二季度养老服务机构等级评定情况公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 南京市;栖霞区;养老服务中心;社区;公示;综合服务中心;溧水;养老;等级评定;新区 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
根据《关于印发<南京市养老服务机构等级评定管理实施办法>的通知》(宁民规〔2023〕5号)相关规定,现将2025年第一、第二季度养老服务机构等级评定情况予以公示。
公示期为2025年12月22日至2025年12月26日,公示期间如有异议,可通过电话或书面形式向市民政局养老服务处反映。联系电话:025-83635658;通信地址:江苏省南京市建邺区江东中路259号市民政局养老服务处,邮政编码:210019。
附件:
1.2025年第一、第二季度养老机构等级评定公示
2.2025年第一季度社区居家中心等级评定结果公示
3.2025年第二季度社区居家中心等级评定结果公示
南京市民政局
2025年12月22日
附件1
2025年第一、第二季度养老机构等级评定公示
序号 | 所在区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 拟授予等级 | 有效期(自受理之日起) | 备注 |
1 | 玄武区 | 南京市中心医院医养中心 | 12320100425802674k | 四级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 | 第二季度 |
2 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 | 52320106585076704T | 四级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 | 第二季度 |
附件2
2025年第一季度社区居家中心等级评定结果公示
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 拟授予等级 | 有效期(自受理之日起) | |
1 | 栖霞区 | 栖霞区西岗街道养老综合服务中心 | 523201130881484207 | 五级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
2 | 六合区 | 南京市六合区雄州街道桥西社区居家养老服务中心(悦康) | 52320116MJ58217391 | 五级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
3 | 溧水区 | 南京市溧水区爱景社区居家养老服务中心 | 5232011733931704XT | 五级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
4 | 高淳区 | 砖墙镇桥湾村居家养老服务中心 | 52320118302579433Y | 五级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
5 | 江北新区 | 南京江北新区泰山街道桥北社区普斯康健居家养老服务中心 | 52320192MJ5867235L | 五级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
6 | 秦淮区 | 南京市秦淮区同和园居家养老服务中心 | 52320104MJ5614078N | 四级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
7 | 浦口区 | 南京宁百康养老服务有限公司 | 91320111MA263N1791 | 四级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
8 | 六合区 | 南京市六合区龙池街道龙池社区居家养老服务中心(康顺) | 52320116MJ5820701X | 四级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
9 | 溧水区 | 南京市溧水区祥瑞养老服务中心(凤凰路站点) | 523201173026865465 | 四级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
10 | 溧水区 | 南京市溧水区爱景居家养老服务中心(群力站点) | 5232011733931704XT | 四级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
11 | 江北新区 | 南京江北新区医养天年居家养老服务中心 | 52320192MJ58681747 | 四级 | 2025年4月30日-2028年4月30日 |
附件3
2025年第二季度社区居家中心等级评定结果公示
序号 | 所在区 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 拟授予等级 | 有效期(自受理之日起) |
1 | 栖霞区 | 南京市栖霞区尧化街道吴边社区居家养老综合服务中心 | 52320113302467036G | 五级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 |
2 | 栖霞区 | 栖霞区迈皋桥街道景和园社区居家养老综合服务中心 | 52320113MJ7225039 | 五级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 |
3 | 栖霞区 | 栖霞区马群街道马群社区居家养老综合服务中心 | 91320113MA26DLLAXR | 五级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 |
4 | 栖霞区 | 栖霞区迈皋桥街道兴卫社区嘉誉山居家养老综合服务中心 | 52320113MJ57225114 | 四级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 |
5 | 栖霞区 | 栖霞区栖霞街道栖化新村社区居家养老综合服务中心 | 52320113087749574Y | 四级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 |
6 | 栖霞区 | 南京市马群街道花岗社区居家养老综合服务中心 | 52320113339361753L | 四级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 |
7 | 六合区 | 六合区雄州街道台园社区居家养老服务中心(路漫) | 91320116MA26XAT245 | 四级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 |
8 | 溧水区 | 南京市溧水区丽康居家养老服务中心 | 52320117MJ58398839 | 四级 | 2025年7月29日-2028年7月29日 |
苏公网安备 32010502010232号