| 索 引 号: | 012947226/2026-26437 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 低保信息 / 公告 |
| 发布机构: | 南京市民政局 | 生成日期: | 2026-04-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市城乡低保统计表(2026年4月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 城市低保;农村低保;补助水平;人数;城乡低保;低保标准;雨花台区;统计表;鼓楼区;建邺区 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市城乡低保统计表(2026年4月)
| 南京市城乡低保统计表(2026年4月) | ||||||||
| 地区 | 总人数 | 低保标准(元/月) | 城市低保 | 农村低保 | ||||
| 城市低保户数 (户) | 城市低保人数 (人) | 城市低保 人均补助水平 (元/月) | 农村低保户数 (户) | 农村低保人数 (人) | 农村低保 人均补助水平 (元/月) | |||
| 全市合计 | 39416 | 1115 | 13230 | 17058 | 971 | 16021 | 22358 | 924 |
| 玄武区 | 1366 | 1115 | 1085 | 1366 | 1044 | 0 | 0 | 0 |
| 秦淮区 | 3804 | 1115 | 3018 | 3804 | 970 | 0 | 0 | 0 |
| 建邺区 | 1240 | 1115 | 977 | 1239 | 945 | 1 | 1 | 1227 |
| 鼓楼区 | 3574 | 1115 | 2661 | 3574 | 940 | 0 | 0 | 0 |
| 浦口区 | 1866 | 1115 | 340 | 449 | 1021 | 1040 | 1417 | 988 |
| 栖霞区 | 2062 | 1115 | 1227 | 1533 | 948 | 381 | 529 | 895 |
| 雨花台区 | 1882 | 1115 | 1470 | 1882 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| 江宁区 | 5832 | 1115 | 638 | 806 | 1019 | 3672 | 5026 | 962 |
| 六合区 | 4381 | 1115 | 151 | 200 | 932 | 2929 | 4181 | 925 |
| 江北新区 | 1951 | 1115 | 1194 | 1555 | 998 | 297 | 396 | 1000 |
| 溧水区 | 4509 | 1115 | 261 | 369 | 950 | 2749 | 4140 | 904 |
| 高淳区 | 6949 | 1115 | 208 | 281 | 908 | 4952 | 6668 | 890 |
苏公网安备 32010502010232号