当前位置:南京市民政局 > 专题专栏 > “双随机、一公开”监管专栏
2026年度南京市民政局“双随机、一公开”执法人员库
责任编辑: 文章来源:南京市民政局 发布时间:2026-03-23 18:14 阅读次数:显示稿件总访问量
| 南京市民政局执法人员公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 执法种类 | 执法区域 | 证件编号 |
| 1 | 杜彬 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010093 |
| 2 | 张小勇 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010070 |
| 3 | 程文琴 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010071 |
| 4 | 朱家福 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010072 |
| 5 | 汪源 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010046 |
| 6 | 张鹏嘉 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010047 |
| 7 | 汪晓栋 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010048 |
| 8 | 凌海青 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010049 |
| 9 | 王晓辉 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010050 |
| 10 | 徐贻珠 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010051 |
| 11 | 张益兰 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010053 |
| 12 | 王辉 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010057 |
| 13 | 张宁 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010058 |
| 14 | 田志国 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010059 |
| 15 | 陈永 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010040 |
| 16 | 杨靖 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010061 |
| 17 | 陈华玉 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010158 |
| 18 | 裴云峰 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010062 |
| 19 | 马彦 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010042 |
| 20 | 初广晓 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010063 |
| 21 | 孙畅 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010041 |
| 22 | 邵文祥 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010043 |
| 23 | 黄鼎鼎 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010183 |
| 24 | 胡心约 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010176 |
| 25 | 孙毅 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010030 |
| 26 | 白陵 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010031 |
| 27 | 朱长臣 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010032 |
| 28 | 黄隽 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010033 |
| 29 | 龚晔 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010034 |
| 30 | 史劲松 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010036 |
| 31 | 周楠 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010037 |
| 32 | 杨婧 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010038 |
| 33 | 施家威 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010039 |
| 34 | 陈艳 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010027 |
| 35 | 施倩君 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010028 |
| 36 | 王丽君 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010029 |
| 37 | 管海 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010159 |
| 38 | 罗啸 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010173 |
| 39 | 陈楚楚 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010191 |
| 40 | 王子晨 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010187 |
| 41 | 叶琦琦 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010188 |
| 42 | 丁云云 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010189 |
| 43 | 刘雪俐 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010190 |
| 44 | 刘帅 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010193 |
| 45 | 张丽俐 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010023 |
| 46 | 李泉德 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010024 |
| 47 | 胡烨 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010021 |
| 48 | 刘海涛 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010022 |
| 49 | 宣浩煜 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010026 |
| 50 | 金菁 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010160 |
| 51 | 肖敏 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010161 |
| 52 | 刘晖 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010162 |
| 53 | 赵晶菁 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010164 |
| 54 | 王蕴安 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010165 |
| 55 | 李浩想 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010169 |
| 56 | 姜智 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010167 |
| 57 | 苏菲娅 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010182 |
| 58 | 吴凡 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010185 |
| 59 | 朱睿哲 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010186 |
| 60 | 张正赢 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010064 |
| 61 | 戴安娜 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010065 |
| 62 | 高樱之 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010066 |
| 63 | 冯新转 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010067 |
| 64 | 陆志栋 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010068 |
| 65 | 李成名 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010069 |
| 66 | 张路 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010045 |
| 67 | 杨冰欣 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010044 |
| 68 | 杨娜 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010175 |
| 69 | 戴魏童 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010172 |
| 70 | 蒋勇 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010025 |
| 71 | 马海玲 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010095 |
| 72 | 江长荣 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010079 |
| 73 | 何春兰 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010132 |
| 74 | 李学虎 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010102 |
| 75 | 石志国 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010147 |
| 76 | 李云飞 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010094 |
| 77 | 戴建青 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010118 |
| 78 | 吴兰海 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010092 |
| 79 | 朱宁 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010089 |
| 80 | 何雨婷 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010171 |
| 81 | 周勇 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010120 |
| 82 | 吴受柏 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010157 |
| 83 | 朱红姝 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010083 |
| 84 | 史守玲 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010137 |
| 85 | 徐鹏 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010130 |
| 86 | 范习德 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010129 |
| 87 | 王开 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010112 |
| 88 | 吴燕苹 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010136 |
| 89 | 王傲君 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010091 |
| 90 | 秦磊 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010123 |
| 91 | 张宁 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010177 |
| 92 | 刘欣 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010115 |
| 93 | 杨亚丽 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010133 |
| 94 | 袁青 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010151 |
| 95 | 祁秦 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010124 |
| 96 | 舒文福 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010153 |
| 97 | 张弦 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010116 |
| 98 | 李昊飞 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010075 |
| 99 | 徐佩瑶 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010087 |
| 100 | 高德钧 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010139 |
| 101 | 王昭兵 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010127 |
| 102 | 侯园园 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010077 |
| 103 | 闫旭 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010166 |
| 104 | 刘岚 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010178 |
| 105 | 黄顺华 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010081 |
| 106 | 张文明 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010101 |
| 107 | 徐萌 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010131 |
| 108 | 谢天垚 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010174 |
| 109 | 张子矜 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010168 |
| 110 | 朱小兵 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010110 |
| 111 | 何跃明 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010144 |
| 112 | 殷霞 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010114 |
| 113 | 於文龙 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010086 |
| 114 | 陈鸣 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010135 |
| 115 | 汤文 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010125 |
| 116 | 朱昀 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010100 |
| 117 | 韩蕴智 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010099 |
| 118 | 任欣雨 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010149 |
| 119 | 徐潇晨 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010156 |
| 120 | 柏彬彬 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010103 |
| 121 | 葛桥 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010098 |
| 122 | 蒋志超 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010134 |
| 123 | 刘士祥 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010104 |
| 124 | 陆慧慧 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010181 |
| 125 | 王振宇 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010084 |
| 126 | 化华 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010090 |
| 127 | 王爱东 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010128 |
| 128 | 于海洋 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010122 |
| 129 | 高梦洁 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010179 |
| 130 | 张欣 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010109 |
| 131 | 冷震 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010105 |
| 132 | 吴宁 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010152 |
| 133 | 李宁 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010108 |
| 134 | 陈宇童 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010184 |
| 135 | 赵建忠 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010074 |
| 136 | 王中元 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010150 |
| 137 | 夏厚山 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010121 |
| 138 | 周理 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010154 |
| 139 | 周蓉 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010180 |
| 140 | 蔡璐 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010155 |
| 141 | 刘洋 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010170 |
| 142 | 王秋明 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010080 |
| 143 | 刘旭 | 南京市民政局 | 民政执法 | 南京市 | 10010010082 |
苏公网安备 32010502010232号